Manhattan House

200 East 66th Street in Upper East Side

Floors:
21
Type:
Condo
Units:
578
Year Built:
1951
Class:
R4
Downpayment:
25%
More info:
website

Centrally located in the heart of the Upper East Side and designed in 1950 by master architect Gordon Bunshaft with Skidmore Owings and Merrill, Manhattan House was designated a New York City Landmark in 2007. Manhattan House offers grand one- to five-bedroom condominium residences with one of the city's largest, private gardens. The innovative setbacks of the building allows for elegant floor plans, multiple exposures and expansive views throughout the building. Considered one of the most distinguished examples of residential housing since World War II, Manhattan House continues to remain a celebrated modernist icon.

Building Amenities

  • Doorman
  • Pets Allowed
  • Gym
  • Parking
  • Pool
  • Laundry In Building
  • Outdoor Space
  • Elevator
  • Common Playroom
  • Full Service Condominium With 24 Hour Attended Lobbies And Reception
  • Areas
  • Manhattan House Exclusive Concierge Service
  • Private Porte Cochere Entrances
  • Lush Private Gardens Designed By Sasaki Associates
  • Private Rooftop Manhattan Club With Panoramic Skyline Views Complete
  • With Outdoor Seating
  • Exhale Mind Body Spa, Fitness Center And Yoga Studio
  • Children's Play Room Designed By Roto Studio
  • Onsite Parking With Valet Services Available
  • Bicycle Storage
  • Temperature Controlled Storage
  • Pet Friendly
  • Full Time Live In Resident Manager
  • Individual Storage Available For Purchase

Location

200 East 66th Street, Manhattan, NY 10065

Contact Info

http://manhattanhouse.com/

Map

Active Listings

Past Sales from Public Records

Date Unit Sale Price BR BA SQFT Other information
May 15, 2013 #E1602 $3,553,438 - - 1,078
May 7, 2013 #C0606 $6,218,453 - - 1,518
Apr 29, 2013 #A1706 $4,225,738 - - 1,078
Apr 17, 2013 #E0801 $3,841,858 - - 1,134
Apr 16, 2013 #D0404 $2,280,000 2 2.0 1,460
Apr 11, 2013 #E0601 $3,730,021 - - 1,134
Apr 10, 2013 #E0306 $1,255,045 - - 955
Apr 3, 2013 #D1502 $2,352,158 2 2.0 1,448
Mar 26, 2013 #B1206 $5,995,000 - - 1,463
Mar 22, 2013 #D1504 $2,524,500 - - 1,459
Mar 20, 2013 #E1504 $4,490,483 - - 556
Mar 19, 2013 #A0405 $1,181,170 - - 919
Mar 13, 2013 #E1006 $1,323,725 - - 955
Mar 8, 2013 #D0905 $4,033,000 - - 1,114
Feb 27, 2013 #A0605 $1,237,174 - - 919
Feb 26, 2013 #D0701 $2,327,749 - - 1,463
Feb 13, 2013 #B0405 $2,150,544 - - 1,467
Feb 5, 2013 #A1002 $1,323,725 - - 948
Jan 29, 2013 #A1701 $2,993,655 - - 1,677
Jan 24, 2013 #A0603 $1,281,589 - - 966
Jan 23, 2013 #C0602 $2,031,409 - - 1,349
Jan 18, 2013 #C1804 $4,602,490 - - 2,367
Jan 14, 2013 #E1502 $3,412,050 - - 1,078
Jan 4, 2013 #D1101 $2,403,070 - - 1,463
Dec 24, 2012 #B0604 $5,188,170 - - 1,460
Dec 19, 2012 #C0605 $1,691,416 - - 1,482
Dec 18, 2012 #B1604 $2,367,432 - - 1,442
Dec 12, 2012 #E1903 $2,499,804 - - 919
Dec 3, 2012 #E1707 $3,029,294 - - 1,676
Nov 29, 2012 #B0906 $2,392,888 - - 1,463
Nov 26, 2012 #B0905 $2,240,000 - - 1,449
Nov 21, 2012 #B1106 $2,300,000 - - 1,463
Nov 16, 2012 #D1904 $2,599,145 - - 1,459
Nov 14, 2012 #C1805 $3,602,060 - - 1,843
Oct 26, 2012 #D1501 $2,497,585 - - 1,463
Oct 22, 2012 #B1103 $2,340,957 - - 1,459
Oct 19, 2012 #B0504 $2,137,933 - - 1,460
Oct 18, 2012 #C0601 $1,965,223 - - 1,347
Oct 9, 2012 #B0706 $2,311,428 - - 1,463
Oct 5, 2012 #E0701 $1,463,585 - - 1,116
Oct 2, 2012 #C0403 $2,250,333 - - 1,515
Sep 25, 2012 #B1405 $2,336,884 - - 1,449
Sep 11, 2012 #D0401 $2,222,331 - - 1,463
Aug 27, 2012 #E1002 $1,477,288 - - 1,078
Aug 14, 2012 #C1204 $4,356,074 - - 2,367
Aug 7, 2012 #D1806 $1,490,000 1 1.0 1,134
Jul 26, 2012 #E1901 $1,603,744 - - 1,134
Jul 19, 2012 #B0804 $5,386,543 - - 1,442
Jul 18, 2012 #A0903 $1,263,950 - - 966
Jul 17, 2012 #C0904 $4,951,241 - - 1,489
Jul 6, 2012 #D1203 $2,125,000 2 2.0 1,442
Jun 27, 2012 #B1501 $1,562,500 1 1.5 1,134
Jun 21, 2012 #B0806 $5,974,020 - - 1,463
May 24, 2012 #D0305 $1,333,908 - - 1,114
May 18, 2012 #D0601 $2,243,362 - - 1,463
May 16, 2012 #B1804 $2,272,751 - - 1,442
May 1, 2012 #C0906 $6,407,944 - - 1,518
Apr 20, 2012 #D1406 $1,500,901 - - 1,134
Apr 19, 2012 #B1806 $2,443,800 - - 1,463
Apr 11, 2012 #D1005 $1,456,098 - - 1,110
Apr 6, 2012 #A0701 $2,698,363 - - 1,710
Apr 4, 2012 #B0202 $1,379,729 - - 1,110
Mar 9, 2012 #A1602 $1,285,032 - - 948
Mar 7, 2012 #D0803 $2,219,785 - - 1,442
Mar 1, 2012 #C1603 $6,516,800 - - 1,829
Feb 3, 2012 #D0806 $1,461,189 - - 1,134
Jan 24, 2012 #C0704 $5,396,725 - - 1,489
Jan 13, 2012 #C0303 $2,207,516 - - 1,515
Jan 9, 2012 #C0804 $5,508,733 - - 1,489
Jan 4, 2012 #D0706 $1,422,867 - - 1,134
Jan 3, 2012 #A0304 $687,319 - - 556
Nov 29, 2011 #E1406 $1,252,448 - - 955
Nov 25, 2011 #C0603 $2,265,000 - - 1,515
Nov 23, 2011 #C0903 $2,313,974 - - 1,515
Nov 22, 2011 #A0403 $1,216,809 - - 966
Nov 16, 2011 #B1805 $2,212,658 - - 1,449
Nov 15, 2011 #C0406 $2,260,515 - - 1,518
Nov 4, 2011 #D0404 $950,000 2 2.0 1,460
Oct 27, 2011 #E0405 $1,170,988 1 1.0 966
Oct 25, 2011 #A0506 $1,308,452 - - 1,078
Sep 6, 2011 #C1503 $3,061,115 3 3.0 1,860
Aug 24, 2011 #E1101 $3,437,867 3 3.0 2,240
Aug 22, 2011 #C1003 $1,571,444 - - 1,515
Aug 19, 2011 #C1202 $1,909,219 - - 1,349
Aug 16, 2011 #C1205 $6,364,063 4 3.5 3,351
Aug 4, 2011 #B1006 $5,905,850 - - 1,463
Aug 3, 2011 #A2103 $1,937,520 - - 1,151
Aug 1, 2011 #A1106 $1,412,822 1 1.0 1,078
Jul 29, 2011 #A0805 $3,104,441 - - 1,997
Jul 28, 2011 #E0406 $1,046,000 - - 955
Jul 26, 2011 #C0702 $1,820,122 - - 1,349
Jul 22, 2011 #D0303 $2,041,707 - - 1,460
Jul 19, 2011 #E1004 $2,341,975 - - 556
Jul 14, 2011 #C0402 $1,706,464 - - 1,349
Jul 7, 2011 #E0305 $1,111,929 - - 966
Jul 6, 2011 #E0707 $2,672,907 - - 1,676
Jul 1, 2011 #C1803 $3,411,138 - - 1,829
Jun 30, 2011 #E0505 $2,545,625 - - 966
Jun 23, 2011 #B1205 $1,781,938 2 2.0 1,449
Jun 20, 2011 #C1203 $2,902,013 3 3.0 1,860
Jun 17, 2011 #A1903 $2,593,000 - - 966
May 31, 2011 #C1105 $2,163,782 2 2.5 1,482
May 11, 2011 #C0306 $2,220,075 - - 1,518
May 5, 2011 #D0405 $1,282,995 - - 1
Apr 25, 2011 #D0501 $1,934,675 - - 1,463
Apr 1, 2011 #D0604 $2,136,150 - - 1,496
Mar 21, 2011 #E1001 $1,250,000 - - 1,116
Mar 18, 2011 #C1703 $3,487,507 3 3.0 1,860
Feb 10, 2011 #C1103 $2,189,238 - - 1,515
Jan 21, 2011 #C0703 $2,189,238 - - 1,515
Dec 28, 2010 #A1202 $4,364,159 - - 948
Dec 13, 2010 #C1403 $2,240,150 - - 1,523
Nov 17, 2010 #B1004 $5,300,000 - - 3,029
Nov 3, 2010 #E1601 $1,327,900 - - 1,134
Oct 19, 2010 #B1001 $3,818,438 - - 2,285
Oct 14, 2010 #E1404 $677,137 - - 556
Sep 14, 2010 #B1101 $3,750,000 - - 2,285
Sep 1, 2010 #B1502 $1,502,988 - - 1,114
Aug 26, 2010 #B0705 $1,995,770 - - 1,449
Aug 19, 2010 #B1703 $2,316,519 - - 1,459
Aug 10, 2010 #B1503 $2,284,953 - - 1,488
Aug 5, 2010 #D0805 $1,308,452 - - 1,114
Jul 30, 2010 #B0201 $1,272,813 - - 1,134
Jul 28, 2010 #C1901 $1,838,575 - - 1,347
Jul 26, 2010 #C1406 $101,400 - - 306
Jul 21, 2010 #B0203 $2,150,000 - - 1,496
Jul 15, 2010 #B0503 $2,198,729 - - 1,459
Jul 12, 2010 #A1507 $992,794 - - 1,113
Jul 7, 2010 #D1906 $1,451,007 - - 1,134
Jul 2, 2010 #E0407 $2,367,432 - - 1,676
Jun 28, 2010 #A0502 $4,073,000 - - 2,588
Jun 17, 2010 #A1407 $1,359,364 - - 1,113
Jun 14, 2010 #E1507 $2,800,188 - - 1,676
Jun 11, 2010 #E0607 $2,400,000 - - 1,703
Jun 8, 2010 #D0802 $1,985,588 - - 1,448
Jun 4, 2010 #B0403 $2,138,325 - - 1,459
Apr 30, 2010 #E1003 $992,794 - - 919
Mar 24, 2010 #E0805 $1,229,537 - - 966
Mar 11, 2010 #A0404 $590,585 - - 556
Feb 8, 2010 #A0901 $2,500,000 - - 1,711
Feb 4, 2010 #D1202 $1,439,107 - - 1,448
Jan 29, 2010 #B0301 $1,300,000 - - 1,134
Jan 21, 2010 #A0607 $1,200,000 - - 1,113
Jan 11, 2010 #E0503 $945,000 - - 919
Jan 8, 2010 #D0402 $1,950,000 - - 1,466
Dec 31, 2009 #C1905 $3,087,150 - - 1,843
Dec 22, 2009 #B1106 $2,100,000 - - 1,463
Dec 14, 2009 #B1401 $4,000,000 - - 2,285
Dec 10, 2009 #B1003 $2,147,500 - - 1,459
Dec 9, 2009 #A0807 $1,245,000 - - 1,113
Nov 12, 2009 #D0304 $2,178,000 - - 1,496
Nov 10, 2009 #C1704 $3,905,550 - - 2,367
Nov 9, 2009 #D1203 $2,050,000 2 2.0 1,442
Oct 23, 2009 #B1504 $1,784,874 - - 1,442
Oct 13, 2009 #B0601 $1,325,000 - - 1,134
Oct 9, 2009 #C0501 $1,650,000 - - 1,347
Oct 8, 2009 #D0703 $1,874,600 - - 1,442
Sep 24, 2009 #C0302 $1,675,000 - - 1,349
Sep 14, 2009 #A1604 $600,000 - - 556
Sep 10, 2009 #A2001 $2,850,000 - - 1,710
Aug 24, 2009 #C0901 $1,575,000 - - 1,347
Aug 3, 2009 #E1806 $995,000 - - 955
Jul 31, 2009 #D0206 $1,231,393 - - 1,134
Jul 28, 2009 #A1801 $2,700,000 - - 1,677
Jul 22, 2009 #A1105 $982,000 - - 919
Jul 20, 2009 #A1402 $3,400,000 - - -
Jul 14, 2009 #A1504 $680,000 - - 556
Jul 8, 2009 #A0702 $900,000 - - 948
Jul 1, 2009 #B0904 $1,850,000 - - 1,442
May 28, 2009 #A2002 $4,900,000 - - 2,588
May 20, 2009 #E2002 $1,547,830 - - 1,078
May 14, 2009 #E0903 $1,107,940 - - 919
May 13, 2009 #C1604 $3,410,900 - - 2,367
May 1, 2009 #E0703 $1,050,000 - - 919
Apr 23, 2009 #B0303 $2,030,140 - - 1,459
Apr 20, 2009 #B1705 $1,306,998 - - 1,449
Apr 17, 2009 #B0204 $1,900,000 - - 1,460
Apr 8, 2009 #A0903 $1,290,000 - - 966
Apr 6, 2009 #D1701 $2,250,000 - - 1,463
Mar 25, 2009 #E1607 $2,525,000 - - 1,705
Mar 18, 2009 #B0704 $2,000,000 - - 1,442
Feb 27, 2009 #D0404 $2,111,844 2 2.0 1,460
Feb 17, 2009 #D1506 $1,500,000 - - 1,134
Feb 13, 2009 #E0603 $1,030,000 - - 919
Feb 11, 2009 #D1704 $2,345,241 - - 1,495
Feb 10, 2009 #B1404 $2,195,412 - - 1,442
Feb 9, 2009 #B1802 $1,549,298 - - 1,114
Feb 5, 2009 #E1107 $2,500,000 - - 1,703
Feb 4, 2009 #B1606 $2,336,124 - - 1,463
Feb 3, 2009 #E0406 $1,115,000 - - 955
Jan 29, 2009 #E1905 $1,394,010 - - 966
Jan 27, 2009 #E0706 $1,119,000 - - 955
Jan 26, 2009 #A1103 $1,061,112 - - 966
Jan 14, 2009 #B1505 $1,628,754 - - 1,449
Jan 12, 2009 #A0804 $722,800 - - 556
Jan 2, 2009 #A0507 $1,250,000 - - 1,113
Dec 31, 2008 #E0901 $898,525 - - 1,134
Dec 24, 2008 #A2102 $7,200,000 - - 3,075
Dec 15, 2008 #D1103 $2,088,270 2 2.0 1,442 Active listing
Dec 10, 2008 #D1806 $1,501,000 1 1.0 1,134
Dec 2, 2008 #D1706 $1,452,000 - - 1,134
Dec 1, 2008 #D0904 $2,000,000 - - 1,496
Nov 28, 2008 #D0804 $1,409,874 - - 1,459
Nov 26, 2008 #E0507 $1,700,478 - - 1,676
Nov 21, 2008 #D1603 $2,080,000 - - 1,442
Nov 20, 2008 #D1702 $2,250,000 2 2.0 1,449
Nov 19, 2008 #B0502 $889,340 - - -
Nov 18, 2008 #A1101 $2,600,000 - - 1,702
Nov 17, 2008 #B1704 $1,477,325 - - 1,442
Nov 14, 2008 #A0904 $728,360 - - 556
Nov 13, 2008 #B1201 $3,750,000 - - 2,285
Nov 12, 2008 #B0702 $1,338,000 - - 1,110
Nov 10, 2008 #D1503 $2,169,000 - - 1,442
Nov 7, 2008 #D0306 $1,250,000 - - 1,134
Nov 5, 2008 #A1506 $971,055 - - 1,078
Nov 3, 2008 #C0301 $1,700,000 - - 1,347
Oct 31, 2008 #A0905 $1,107,940 - - 919
Oct 29, 2008 #D0302 $1,342,691 - - 1,466
Oct 28, 2008 #A1702 $837,343 - - 948
Oct 27, 2008 #D1901 $1,545,469 - - 1,463
Oct 24, 2008 #A1601 $2,725,000 - - 1,677
Oct 23, 2008 #C1501 $1,950,000 - - 1,347
Oct 21, 2008 #A1206 $957,041 - - 1,078
Oct 17, 2008 #B1501 $1,595,000 1 1.5 1,134
Aug 11, 2004 #3K $377,750 - - -

Neighborhood


ZIP


Nearby School


All Propertires

Unit BR BA SQFT # of sales # of historical listings Other information
#2004PH 3 4.0 2400 0 1
#3K - - - 1 0
#A-1504 - 1.0 550 0 1
#A0201 - - 2004 1 0
#A0301 - - 2004 1 0
#A0302 - - 948 1 0
#A0303 - - 966 1 0
#A0304 - - 556 2 0
#A0305 - - 522 1 0
#A0308 - - 567 1 0
#A0401 - - 1677 1 0
#A0402 - - 948 2 0
#A0403 - - 966 2 0
#A0404 - - 556 1 0
#A0405 - - 919 4 0
#A0406 - - 1078 1 0
#A0407 - - 1113 1 0
#A0501 - - 1677 1 0
#A0502 - - 2588 3 0
#A0505 - - 919 2 0
#A0506 - - 1078 2 0
#A0507 - - 1113 4 0
#A0601 - - 1677 1 0
#A0602 - - 948 1 0
#A0603 - - 966 2 0
#A0604 - - 556 1 0
#A0605 - - 919 3 0
#A0606 - - 1078 1 0
#A0607 - - 1113 2 0
#A0701 - - 1710 4 0
#A0702 - - 948 2 0
#A0703 - - 966 1 0
#A0704 - - 556 1 0
#A0705 - - 919 1 0
#A0706 - - 1078 1 0
#A0707 - - 1113 1 0
#A0801 - - 1677 1 0
#A0802 - - 948 1 0
#A0803 - - 966 1 0
#A0804 - - 556 1 0
#A0805 - - 1997 2 0
#A0806 - - 1078 1 0
#A0807 - - 1113 2 0
#A0901 - - 1711 1 0
#A0902 - - 948 1 0
#A0903 - - 966 6 0
#A0904 - - 556 1 0
#A0905 - - 919 1 0
#A0906 - - 1078 1 0
#A0907 - - 1113 1 0
#A1001 - - 1677 1 0
#A1002 - - 948 3 0
#A1003 - - 966 1 0
#A1004 - - 556 1 0
#A1005 - - 919 1 0
#A1006 - - 1078 1 0
#A1007 - - 1113 1 0
#A11-05 1 1.0 919 0 1
#A11-06 1 1.0 1078 0 1
#A1101 - - 1702 1 0
#A1102 - - 948 1 0
#A1103 - - 966 1 0
#A1104 - - 556 1 0
#A1105 - - 919 3 0
#A1106 1 1.0 1078 2 0
#A1107 - - 1113 5 0
#A1201 - - 1677 1 0
#A1202 - - 948 3 0
#A1203 - - 966 1 0
#A1205 - - 919 2 0
#A1206 - - 1078 1 0
#A1207 - - 1113 1 0
#A1401 - - 1677 1 0
#A1402 - - - 2 0
#A1405 - - 919 2 0
#A1406 - - 1078 1 0
#A1407 - - 1113 1 0
#A1501 - - 1677 1 0
#A1502 - - 948 1 0
#A1503 - - 966 1 0
#A1504 - - 556 2 0
#A1505 - - 919 1 0
#A1506 - - 1078 8 0
#A1507 - - 1113 1 0
#A1601 - - 1677 3 0
#A1602 - - 948 2 0
#A1603 - - 966 3 0
#A1604 - - 556 2 0
#A1605 - - 919 1 0
#A1606 - - 1078 1 0
#A1607 - - 1113 1 0
#A1701 - - 1677 3 0
#A1702 - - 948 4 0
#A1703 - - 966 1 0
#A1704 - - 556 1 0
#A1705 1 1.0 919 2 2
#A1706 - - 1078 3 0
#A1707 - - 1113 1 0
#A18-01 3 3.0 1700 0 1
#A18-02 4 4.5 3500 0 1 Active listing on Corcoran
#A1801 - - 1677 1 0
#A1802 - - 948 1 0
#A1803 - - 966 1 0
#A1804 - - 556 1 0
#A1805 - - 919 1 0
#A1806 - - 1078 1 0
#A1807 - - 1113 1 0
#A1901 - - 1677 1 0
#A1902 - - 948 1 0
#A1903 - - 966 1 0
#A1904 - - 556 1 0
#A1905 - - 919 1 0
#A1906 - - 1078 1 0
#A1907 - - 1113 1 0
#A2001 - - 1710 1 0
#A2002 - - 2588 1 0
#A2005 - - 919 1 0
#A2006 - - 1078 1 0
#A2007 - - 1113 1 0
#A21-03 1 1.5 1151 0 1
#A2101 - - 1476 1 0
#A2102 - - 3075 1 0
#A2103 - - 1151 3 0
#A3-04 - 1.0 556 0 1
#A4-02 1 1.0 948 0 1
#A4-04 - 1.0 556 0 1
#A4-05 1 1.0 919 0 1
#A4-07 1 1.0 1113 0 1 Active listing on Corcoran
#A5-06 1 1.0 1078 0 1
#A7-01 3 3.0 1700 0 1
#A804 - 1.0 660 0 2
#A805 3 3.0 1997 0 1
#A807 1 1.0 1113 0 1 Active listing on Halstead Property
#B0104 - - 1090 1 0
#B0105 - - 877 1 0
#B0201 - - 1134 1 0
#B0202 - - 1110 1 0
#B0203 - - 1496 1 0
#B0204 - - 1460 1 0
#B0205 - - 1467 1 0
#B0206 - - 1463 1 0
#B0301 - - 1134 2 0
#B0302 - - 1114 1 0
#B0303 - - 1459 2 0
#B0304 - - 1460 4 0
#B0305 - - 1467 1 0
#B0306 - - 1463 1 0
#B0401 - - 1134 4 0
#B0402 - - 1110 1 0
#B0403 - - 1459 2 0
#B0404 - - 1460 1 0
#B0405 - - 1467 3 0
#B0406 - - 1463 1 0
#B0501 - - 1134 1 0
#B0502 - - - 2 0
#B0503 - - 1459 1 0
#B0504 - - 1460 3 0
#B0505 - - 1467 1 0
#B0506 - - 1463 1 0
#B0601 - - 1134 2 0
#B0602 - - 1114 1 0
#B0603 - - 1459 1 0
#B0604 - - 1460 3 0
#B0605 - - 1467 1 0
#B0606 - - 1463 1 0
#B0701 - - 1134 1 0
#B0702 - - 1110 3 0
#B0703 - - 1459 1 0
#B0704 - - 1442 1 0
#B0705 - - 1449 3 0
#B0706 - - 1463 3 0
#B0801 - - 1134 1 0
#B0802 - - 1114 1 0
#B0803 - - 1459 1 0
#B0804 - - 1442 3 0
#B0805 - - 1449 1 0
#B0806 - - 1463 2 0
#B0901 - - 1134 1 0
#B0902 - - 1114 1 0
#B0903 - - 1459 1 0
#B0904 - - 1442 2 0
#B0905 - - 1449 3 0
#B0906 - - 1463 3 0
#B10-04 4 4.5 3029 0 1
#B1001 - - 2285 2 0
#B1003 - - 1459 2 0
#B1004 - - 3029 1 0
#B1006 - - 1463 1 0
#B11-03 2 2.0 1496 0 2
#B11-06 2 2.0 1463 0 1
#B1101 - - 2285 2 0
#B1103 - - 1459 3 0
#B1104 - - 1442 1 0
#B1105 - - 1449 1 0
#B1106 - - 1463 2 0
#B12-06 3 3.5 3140 0 1
#B1201 - - 2285 7 0
#B1204 - - 1442 3 0
#B1205 2 2.0 1449 1 1
#B1206 - - 1463 2 0
#B14-01 3 3.0 2285 0 1
#B1401 - - 2285 1 0
#B1404 - - 1442 3 0
#B1405 - - 1449 2 0
#B1406 - - 1463 1 0
#B15-02 1 1.0 1114 0 1
#B1501 1 1.5 1134 3 3
#B1502 - - 1114 2 0
#B1503 - - 1488 2 0
#B1504 - - 1442 1 0
#B1505 - - 1449 2 0
#B1506 - - 1463 1 0
#B1601 - - 1134 3 0
#B1602 - - 1114 1 0
#B1603 - - 1459 1 0
#B1604 - - 1442 2 0
#B1605 - - 1449 1 0
#B1606 - - 1463 1 0
#B1701 - - 1134 1 0
#B1702 1 1.0 1114 2 1 Active listing on Corcoran
#B1703 - - 1459 4 0
#B1704 - - 1442 6 0
#B1705 - - 1449 9 0
#B1706 - - 1463 2 0
#B18-04 2 2.0 1442 0 1
#B18-05 2 2.0 1449 0 1
#B18-06 2 2.0 1463 0 1
#B1801 - - 1134 1 0
#B1802 - - 1114 1 0
#B1803 - - 1459 1 0
#B1804 - - 1442 1 0
#B1805 - - 1449 2 0
#B1806 - - 1463 1 0
#B1901 - - 1134 1 0
#B1902 - - 1114 1 0
#B1903 - - 1459 1 0
#B1904 - - 1442 1 0
#B1905 - - 1449 1 0
#B1906 - - 1463 1 0
#B2-01 1 1.5 1134 0 1
#B20-01 1 1.5 1134 0 1
#B2001 - - 1134 3 0
#B2002 1 1.0 1110 1 1
#B2003 - - - 1 0
#B2004 - - 1442 1 0
#B2005 - - 1449 1 0
#B2006 - - 1463 1 0
#B202 1 1.0 1110 0 1
#B2101 - - 1725 1 0
#B2102 - - 1459 1 0
#B2103 - - 2245 1 0
#B2104 - - 1413 1 0
#B4-03 2 2.0 1496 0 1
#B4-06 3 3.5 3182 0 1 Active listing on Corcoran
#B6-01 1 1.5 1134 0 1
#B6-04 4 4.0 2999 0 1
#B601 1 1.5 1134 0 1
#B7-05 2 2.0 1449 0 1
#B7-06 2 2.0 1463 0 1
#B8-06 3 3.5 3163 0 1
#B9-01 3 3.0 2284 0 1 Active listing on Corcoran
#B9-05 2 2.0 1449 0 1
#B9-06 2 2.0 1463 0 1
#BO502 - - 1114 2 0
#C0104 - - 1059 1 0
#C0105 - - 1000 1 0
#C0201 - - 1347 1 0
#C0202 - - 1349 1 0
#C0203 - - 1515 1 0
#C0204 - - 1489 1 0
#C0205 - - 1482 1 0
#C0206 - - 1518 1 0
#C0301 - - 1347 3 0
#C0302 - - 1349 3 0
#C0303 - - 1515 1 0
#C0304 - - 1489 1 0
#C0305 - - 1482 1 0
#C0306 - - 1518 3 0
#C0401 - - 1347 1 0
#C0402 - - 1349 3 0
#C0403 - - 1515 2 0
#C0404 - - 1489 1 0
#C0405 - - 1482 1 0
#C0406 - - 1518 1 0
#C0501 - - 1347 2 0
#C0502 - - 1349 3 0
#C0503 - - 1515 1 0
#C0504 - - 1489 2 0
#C0505 - - 1482 4 0
#C0506 - - 1518 1 0
#C0601 - - 1347 2 0
#C0602 - - 1349 2 0
#C0603 - - 1515 1 0
#C0604 - - 1489 1 0
#C0605 - - 1482 3 0
#C0606 - - 1518 2 0
#C0701 - - 1347 1 0
#C0702 - - 1349 1 0
#C0703 - - 1515 1 0
#C0704 - - 1489 2 0
#C0706 - - 1518 1 0
#C0801 - - 1347 1 0
#C0802 - - 1349 1 0
#C0803 - - 1515 1 0
#C0804 - - 1489 1 0
#C0805 - - 1482 1 0
#C0806 - - 1518 1 0
#C0901 - - 1347 1 0
#C0902 - - 1349 1 0
#C0903 - - 1515 1 0
#C0904 - - 1489 2 0
#C0905 - - 1482 1 0
#C0906 - - 1518 1 0
#C10-05 2 2.5 1482 0 1
#C1001 - - 1347 1 0
#C1002 - - 1349 1 0
#C1003 - - 1515 3 0
#C1004 - - 1489 1 0
#C1005 - - 1482 1 0
#C1006 - - 1518 1 0
#C11-03 2 2.0 1515 0 1
#C1101 - - 1347 1 0
#C1102 2 2.0 1349 2 1
#C1103 - - 1515 2 0
#C1104 - - 1489 1 0
#C1105 2 2.5 1482 2 1
#C1106 2 2.5 1518 2 1
#C12-02 2 2.0 1349 0 1
#C12-04 3 3.5 2400 0 1
#C1201 - - 1347 1 0
#C1202 - - 1349 1 0
#C1203 3 3.0 1860 2 1
#C1204 - - 2367 2 0
#C1205 4 3.5 3351 1 1
#C1401 - - 1347 1 0
#C1402 - - 1349 3 0
#C1403 - - 1523 3 0
#C1404 - - 2410 1 0
#C1405 - - 3327 1 0
#C1406 - - 306 2 0
#C15-03 3 3.0 1860 0 1
#C1501 - - 1347 5 0
#C1502 - - 1349 1 0
#C1503 3 3.0 1860 2 1
#C1504 - - 2367 1 0
#C16-02 2 2.0 1349 0 1
#C1601 - - 1347 1 0
#C1602 - - 1349 2 0
#C1603 - - 1829 2 0
#C1604 - - 2367 2 0
#C1605 - - 1843 1 0
#C1701 - - 1347 1 0
#C1702 - - 1349 1 0
#C1703 3 3.0 1860 2 1
#C1704 - - 2367 1 0
#C1705 - - 1843 1 0
#C18-03 3 3.0 1860 0 1
#C1801 - - 1347 1 0
#C1802 - - 1349 1 0
#C1803 - - 1829 2 0
#C1804 - - 2367 2 0
#C1805 - - 1843 4 0
#C1901 - - 1347 3 0
#C1902 - - 1349 1 0
#C1903 - - 1829 4 0
#C1904 - - 2367 1 0
#C1905 - - 1843 2 0
#C20-04 3 4.0 2400 0 1
#C2001 - - 1347 1 0
#C2002 - - 1349 1 0
#C2003 - - 1829 1 0
#C2004 - - 2367 2 0
#C2005 - - 1843 1 0
#C2101 - - 2153 1 0
#C2102 - - 1515 1 0
#C2103 - - 2276 1 0
#C2104 - - 1520 1 0
#C3-03 2 2.0 1515 0 1
#C4-06 2 2.0 1518 0 1
#C403 2 2.0 1537 0 1
#C501 2 2.0 1347 0 2
#C6-01 2 2.0 1347 0 1
#C6-02 2 2.0 1349 0 1
#C6-05 1 1.5 1171 0 1
#C6-06 4 4.5 3353 0 1
#C601 2 2.0 1347 0 1
#C7-02 2 2.0 1349 0 1
#C7-04 4 3.5 3025 0 1
#C7-06 3 3.5 3042 0 1 Active listing on Corcoran
#C8-04 4 3.5 3025 0 2
#C9-01 2 2.0 1347 0 1
#D0102 - - 1008 1 0
#D0201 - - 1463 1 0
#D0202 - - 1466 1 0
#D0203 - - 1460 1 0
#D0204 - - 1459 3 0
#D0205 - - 1110 1 0
#D0206 - - 1134 1 0
#D0302 - - 1466 5 0
#D0303 - - 1460 1 0
#D0304 - - 1496 2 0
#D0305 - - 1114 3 0
#D0306 - - 1134 4 0
#D0401 - - 1463 3 0
#D0402 - - 1466 1 0
#D0403 - - 1460 1 0
#D0404 2 2.0 1460 3 2
#D0405 - - 1 7 0
#D0406 - - 1134 9 0
#D0501 - - 1463 2 0
#D0502 - - 1466 1 0
#D0503 - - 1460 1 0
#D0504 - - 1459 1 0
#D0505 - - 1114 1 0
#D0506 - - 1134 1 0
#D0601 - - 1463 2 0
#D0602 - - 1466 1 0
#D0603 - - 1460 3 0
#D0604 - - 1496 2 0
#D0605 - - 1114 1 0
#D0606 - - 1134 1 0
#D0701 - - 1463 2 0
#D0702 - - 1448 2 0
#D0703 - - 1442 2 0
#D0704 - - 1459 1 0
