Gramercy Starck
- Floors:
- 21
- Type:
- Condo
- Units:
- 176
- Year Built:
- 2007
- Class:
- R4
- Downpayment:
- 10%
- 162 historical sales
- 20 active listings
- 112 historical listings
The Gramercy Starck Condominiums hi-rise puts you in the lap of luxury, and in the heart of Gramercy just blocks from the legendary private park and many hot spots of nearby Park Avenue South, Union Square & Gramercy Park. On site you also have access to white-glove amenities including 24-hr doorman, reception lounge with soaring ceilings, screening room, library with a fireplace, game room, entertaining room with a bar, 2,600-sf fitness center with steam room & sauna, roof top and a 2nd-floor deck of 3,000 sf landscaped garden with cabanas & a fireplaces
Building Amenities
- Doorman
- Pets Allowed
- Gym
- Pool
- Laundry In Building
- Outdoor Space
- Elevator
- Balcony
- Concierge
- Health Club
- Private Outdoor Space
- Private Storage
- Recreation Room
- Roof Deck
- Water View
Location
340 East 23rd Street, Manhattan, NY 10010Map
Active Listings
-
Gramercy Starck in Kips Bay 3 BR 2.5 BA 1,606 sqft Condo Listed by Sotheby's International Realty
$2,680,000 4% - 48 days ago save -
Gramercy Starck in Kips Bay 2 BR 2.5 BA 1,354 sqft Condo Listed by Avenue New York
$2,395,000 save -
Gramercy Starck in Kips Bay 2 BR 2 BA 1,233 sqft Condo Listed by Sotheby's International Realty
-
Gramercy Starck in Kips Bay 3 BR 2.5 BA 1,730 sqft Condo Listed by Douglas Elliman
-
Gramercy Starck in Kips Bay 2 BR 2 BA 1,269 sqft Condo Listed by CitiHabitats
$1,750,000 save -
Gramercy Starck in Kips Bay 2 BR 2 BA 931 sqft Condo Listed by 212 Consulting Corp.
$1,580,000 save -
Gramercy Starck in Kips Bay 2 BR 2 BA 1,082 sqft Condo Listed by CitiHabitats
$1,525,000 save -
Gramercy Starck in Kips Bay 1 BR 1.5 BA 839 sqft Condo Listed by Brown Harris Stevens
-
Gramercy Starck in Kips Bay 1 BR 1 BA 700 sqft Condo Listed by Nestseekers
$1,100,000 save -
Gramercy Starck in Kips Bay 1 BR 1 BA 700 sqft Condo Listed by CitiHabitats
$950,000 saveIn Contract
Past Sales from Public Records
| Date | Unit | Sale Price | BR | BA | SQFT | Other information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2013 | #8J | $570,000 | - | - | 436 | |
| May 7, 2013 | #SHB | $1,233,750 | - | - | 839 | |
| Apr 30, 2013 | #12K | $950,000 | 1 | 1.0 | 700 | |
| Apr 11, 2013 | #14I | $586,000 | - | 1.0 | 435 | |
| Mar 7, 2013 | #8D | $1,370,000 | 2 | 2.0 | 1,088 | |
| Oct 23, 2012 | #4K | $810,000 | 1 | 1.0 | 700 | |
| Oct 2, 2012 | #12F | $770,000 | 1 | 1.0 | 630 | |
| Sep 26, 2012 | #10L | $719,000 | 1 | 1.0 | 770 | |
| Sep 20, 2012 | #3A | $745,000 | - | - | 647 | |
| Aug 16, 2012 | #14F | $799,000 | 1 | 1.0 | 630 | |
| Jul 18, 2012 | #12B | $575,000 | - | 1.0 | 435 | |
| Jul 5, 2012 | #8E | $1,479,000 | 2 | 2.0 | 1,280 | |
| Jun 19, 2012 | #11G | $550,000 | - | 1.0 | 431 | |
| Apr 30, 2012 | #7A | $775,000 | 1 | 1.0 | 647 | |
| Mar 20, 2012 | #14B | $545,000 | - | 1.0 | 395 | |
| Feb 24, 2012 | #11J | $542,025 | - | 1.0 | 435 | |
| Feb 21, 2012 | #6G | $512,500 | - | - | 431 | |
| Feb 16, 2012 | #4M | $1,606,000 | 3 | 2.5 | 1,613 | |
| Feb 7, 2012 | #7H | $875,000 | - | - | 718 | |
| Jan 27, 2012 | #4I | $490,000 | - | - | 430 | |
| Jan 11, 2012 | #15M | $1,900,000 | - | - | 1,606 | |
| Dec 27, 2011 | #16H | $825,000 | - | - | 718 | |
| Dec 7, 2011 | #SHD | $2,100,000 | - | - | 1,730 | |
| Oct 14, 2011 | #3L | $780,000 | 1 | 1.0 | 770 | |
| Oct 11, 2011 | #12A | $757,000 | - | - | 647 | |
| Sep 20, 2011 | #3F | $745,000 | 1 | 1.0 | 630 | |
| Sep 16, 2011 | #6L | $805,000 | 1 | 1.0 | 770 | |
| Sep 6, 2011 | #12G | $555,000 | - | - | 431 | |
| Jun 30, 2011 | #PH4B | $2,625,000 | 3 | 3.0 | 1,729 | |
| May 19, 2011 | #PH1B | $1,365,000 | - | - | 1,096 | |
| Jan 28, 2011 | #5K | $787,500 | - | - | 700 | |
| Jan 7, 2011 | #PH4D | $2,200,000 | - | - | 1,688 | |
| Dec 20, 2010 | #PH4C | $926,608 | - | - | 770 | |
| Nov 15, 2010 | #16B | $575,000 | - | - | 435 | |
| Sep 14, 2010 | #PH1E | $1,700,000 | - | - | 1,428 | |
| Aug 13, 2010 | #10D | $1,240,000 | - | - | 1,071 | |
| Jul 2, 2010 | #10E | $1,232,083 | - | - | 1,280 | |
| Jun 4, 2010 | #PH4A | $1,013,159 | - | - | 842 | |
| Apr 5, 2010 | #SHB | $1,125,000 | - | - | 839 | |
| Mar 17, 2010 | #9E | $1,170,988 | - | - | 1,280 | |
| Mar 3, 2010 | #4D | $1,125,000 | - | - | 1,071 | |
| Feb 1, 2010 | #9I | $548,000 | - | - | 430 | |
| Dec 29, 2009 | #16C | $850,000 | - | - | 653 | |
| Nov 17, 2009 | #6D | $984,000 | 2 | 2.0 | 1,082 | |
| Nov 16, 2009 | #15D | $1,142,500 | - | - | 1,071 | |
| Nov 10, 2009 | #PH3C | $1,650,000 | - | - | 1,373 | |
| Oct 5, 2009 | #7E | $1,050,000 | 2 | 2.0 | 1,280 | Active listing |
| Sep 3, 2009 | #14D | $1,100,000 | - | - | 1,071 | |
| Sep 2, 2009 | #16M | $1,600,000 | - | - | 1,606 | |
| Aug 11, 2009 | #11E | $960,000 | - | - | 1,280 | |
| Aug 3, 2009 | #15E | $1,175,000 | - | - | 1,280 | |
| Jul 31, 2009 | #14E | $1,150,000 | - | - | 1,280 | |
| Jul 10, 2009 | #16E | $1,200,000 | - | - | 1,280 | |
| Jul 9, 2009 | #PH2F | $1,400,000 | - | - | 1,062 | |
| Jun 24, 2009 | #PH1B | $1,200,000 | - | - | 1,096 | |
| Jun 19, 2009 | #PH2C | $1,792,976 | - | - | 1,357 | |
| Apr 30, 2009 | #PH4D | $325,000 | - | - | 1,688 | |
| Mar 17, 2009 | #PH2E | $1,400,000 | 2 | 2.5 | 1,354 | Active listing |
| Dec 17, 2008 | #3G | $432,250 | - | - | 431 | |
| Nov 19, 2008 | #14M | $2,000,000 | - | - | 1,606 | |
| Oct 27, 2008 | #5F | $825,000 | - | - | 638 | |
| Sep 10, 2008 | #14L | $890,000 | - | - | 770 | |
| Sep 3, 2008 | #4B | $550,000 | - | 1.0 | 435 | |
| Aug 29, 2008 | #16D | $1,500,000 | - | - | 1,071 | |
| Aug 22, 2008 | #SHG | $1,560,000 | - | - | 1,080 | |
| Aug 19, 2008 | #4E | $1,330,000 | 2 | 2.0 | 1,280 | |
| Aug 13, 2008 | #8K | $810,000 | - | - | 700 | |
| Aug 12, 2008 | #7M | $1,800,000 | - | - | 1,606 | |
| Aug 6, 2008 | #9H | $865,513 | - | - | 718 | |
| Aug 4, 2008 | #5L | $850,000 | - | - | 770 | |
| Aug 1, 2008 | #10I | $545,000 | - | - | 430 | |
| Jul 28, 2008 | #11I | $530,000 | - | - | 430 | |
| Jul 25, 2008 | #3D | $1,230,000 | - | - | 1,071 | |
| Jul 21, 2008 | #3E | $1,320,000 | - | - | 1,280 | |
| Jul 16, 2008 | #3J | $550,000 | - | - | 436 | |
| Jul 14, 2008 | #PH3A | $1,850,000 | - | - | 1,100 | |
| Jul 8, 2008 | #SHJ | $2,435,000 | - | - | 1,699 | |
| Jul 2, 2008 | #3M | $1,645,000 | - | - | 1,606 | |
| Jun 30, 2008 | #12E | $1,565,000 | - | - | 1,280 | |
| Jun 26, 2008 | #6E | $1,325,000 | 2 | 2.0 | 1,269 | Active listing |
| Jun 24, 2008 | #PH1F | $1,710,000 | 2 | 2.5 | 1,200 | |
| Jun 17, 2008 | #5C | $810,000 | - | - | 653 | |
| Jun 16, 2008 | #16C | $865,000 | - | - | 653 | |
| Jun 13, 2008 | #PH3D | $3,425,000 | - | - | 1,785 | |
| Jun 12, 2008 | #PH3B | $3,550,000 | - | - | 1,873 | |
| Jun 11, 2008 | #5K | $785,000 | - | - | 700 | |
| Jun 10, 2008 | #SHF | $1,475,000 | - | - | 1,080 | |
| Jun 9, 2008 | #SHA | $1,395,000 | - | - | 881 | |
| Jun 6, 2008 | #6D | $1,102,000 | 2 | 2.0 | 1,082 | |
| Jun 4, 2008 | #2B | $557,750 | - | 1.0 | 474 | |
| Jun 3, 2008 | #5G | $465,600 | - | 1.0 | 431 | |
| Jun 2, 2008 | #10J | $545,000 | - | 1.0 | 450 | |
| May 30, 2008 | #11H | $865,000 | - | - | 718 | |
| May 29, 2008 | #8I | $525,000 | - | - | 430 | |
| May 23, 2008 | #SHD | $2,590,000 | - | - | 1,730 | |
| May 22, 2008 | #10M | $1,850,000 | - | - | 1,606 | |
| May 21, 2008 | #PH1D | $1,690,000 | 2 | 2.0 | 1,066 | |
| May 20, 2008 | #3K | $750,000 | - | - | 700 | |
| May 19, 2008 | #6M | $1,795,000 | - | - | 1,606 | |
| May 15, 2008 | #PH4B | $3,275,000 | 3 | 3.0 | 1,729 | |
| May 14, 2008 | #15M | $2,105,000 | - | - | 1,606 | |
| May 13, 2008 | #7G | $550,000 | - | - | 431 | |
| May 8, 2008 | #16K | $910,000 | 1 | 1.0 | 704 | Active listing |
| May 7, 2008 | #PH2A | $1,230,000 | 1 | 1.0 | 719 | |
| May 6, 2008 | #14B | $665,000 | - | 1.0 | 395 | |
| May 5, 2008 | #15H | $940,000 | - | - | 718 | |
| May 2, 2008 | #14H | $920,000 | - | - | 718 | |
| May 1, 2008 | #PH2D | $1,830,000 | - | - | 1,072 | |
| Apr 30, 2008 | #15K | $895,000 | - | - | 700 | |
| Apr 28, 2008 | #16A | $910,000 | - | - | 647 | |
| Apr 23, 2008 | #SHH | $2,495,000 | 3 | 3.0 | 1,818 | Active listing |
| Apr 21, 2008 | #15A | $800,000 | - | - | 647 | |
| Apr 18, 2008 | #5H | $820,000 | 1 | 1.0 | 718 | |
| Apr 17, 2008 | #12A | $770,000 | - | - | 647 | |
| Apr 16, 2008 | #16L | $1,000,000 | - | - | 770 | |
| Apr 15, 2008 | #14A | $745,750 | 1 | 1.0 | 647 | |
| Apr 14, 2008 | #11C | $805,000 | - | - | 653 | |
| Apr 11, 2008 | #16F | $910,000 | - | - | 638 | |
| Apr 10, 2008 | #2F | $630,000 | 1 | 1.0 | 638 | |
| Apr 9, 2008 | #14I | $575,000 | - | 1.0 | 435 | |
| Apr 8, 2008 | #6A | $680,000 | - | - | 647 | |
| Apr 7, 2008 | #2G | $418,000 | - | - | 431 | |
| Apr 4, 2008 | #14K | $885,000 | - | - | 700 | |
| Apr 3, 2008 | #16J | $565,000 | - | - | 436 | |
| Apr 2, 2008 | #10F | $795,000 | - | - | 638 | |
| Apr 1, 2008 | #12B | $655,000 | - | 1.0 | 435 | |
| Mar 31, 2008 | #7C | $850,000 | 1 | 1.0 | 750 | |
| Mar 28, 2008 | #7K | $795,000 | 1 | 1.0 | 700 | |
| Mar 27, 2008 | #2H | $840,000 | - | - | 778 | |
| Mar 26, 2008 | #7I | $490,000 | - | - | 430 | |
| Mar 25, 2008 | #15F | $855,000 | 1 | 1.0 | 638 | |
| Mar 24, 2008 | #11L | $935,000 | - | - | 770 | |
| Mar 20, 2008 | #15C | $850,000 | - | - | 653 | |
| Mar 19, 2008 | #15I | $585,000 | - | - | 430 | |
| Mar 18, 2008 | #4K | $770,000 | 1 | 1.0 | 700 | |
| Mar 13, 2008 | #9C | $775,000 | 1 | 1.0 | 653 | |
| Mar 12, 2008 | #5I | $446,500 | - | - | 430 | |
| Mar 11, 2008 | #8H | $835,000 | - | - | 718 | |
| Mar 7, 2008 | #9B | $575,000 | - | - | 435 | |
| Mar 6, 2008 | #9M | $1,905,000 | - | - | 1,606 | |
| Mar 5, 2008 | #6K | $800,000 | - | - | 700 | |
| Mar 4, 2008 | #7B | $550,000 | - | 1.0 | 435 | Active listing |
| Mar 3, 2008 | #6C | $835,000 | 1 | 1.0 | 653 | |
| Feb 29, 2008 | #2D | $1,395,000 | - | - | 1,071 | |
| Feb 28, 2008 | #4L | $850,000 | - | - | 770 | |
| Feb 27, 2008 | #12I | $565,000 | - | - | 430 | |
| Feb 26, 2008 | #6L | $880,000 | 1 | 1.0 | 770 | |
| Feb 25, 2008 | #7H | $850,000 | - | - | 718 | |
| Feb 21, 2008 | #12M | $2,035,000 | 3 | 2.5 | 1,606 | Active listing |
| Feb 20, 2008 | #8D | $1,365,000 | 2 | 2.0 | 1,088 | |
| Feb 19, 2008 | #5J | $470,000 | - | - | 436 | |
| Feb 13, 2008 | #3L | $830,000 | 1 | 1.0 | 770 | |
| Feb 11, 2008 | #8E | $1,470,000 | 2 | 2.0 | 1,280 | |
| Feb 6, 2008 | #12H | $885,000 | - | - | 718 | |
| Feb 5, 2008 | #3C | $680,000 | - | - | 653 | |
| Feb 4, 2008 | #8F | $765,000 | - | - | 638 | |
| Feb 1, 2008 | #5B | $570,000 | - | - | 435 | |
| Jan 31, 2008 | #7F | $701,475 | - | - | 638 | |
| Jan 30, 2008 | #9L | $900,000 | - | - | 770 | |
| Jan 29, 2008 | #9K | $800,000 | - | - | 700 | |
| Jan 28, 2008 | #5M | $1,755,000 | - | - | 1,606 | |
| Jan 18, 2008 | #COM | $21,750,000 | - | - | - |
All Propertires
| Unit | BR | BA | SQFT | # of sales | # of historical listings | Other information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10-B | - | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| #10-L | 1 | 1.0 | - | 0 | 2 | |
| #10A | - | - | 647 | 4 | 0 | |
| #10B | - | - | 435 | 3 | 0 | |
| #10C | - | - | 653 | 3 | 0 | |
| #10D | - | - | 1071 | 3 | 0 | |
| #10E | - | - | 1280 | 1 | 0 | |
| #10F | - | - | 638 | 4 | 0 | |
| #10G | - | - | 431 | 2 | 0 | |
| #10H | - | - | 718 | 2 | 0 | |
| #10I | - | - | 430 | 2 | 0 | |
| #10J | - | 1.0 | 450 | 2 | 1 | |
| #10K | 1 | 1.0 | 700 | 2 | 1 | Active listing on CitiHabitats |
| #10L | 1 | 1.0 | 770 | 4 | 1 | |
| #10M | - | - | 1606 | 2 | 0 | |
| #11A | - | - | 647 | 5 | 0 | |
| #11B | - | - | 435 | 3 | 0 | |
| #11C | - | - | 653 | 5 | 0 | |
| #11D | - | - | 1071 | 3 | 0 | |
| #11E | - | - | 1280 | 1 | 0 | |
| #11F | - | - | 638 | 1 | 0 | |
| #11G | - | 1.0 | 431 | 3 | 2 | |
| #11H | - | - | 718 | 2 | 0 | |
| #11I | - | - | 430 | 2 | 0 | |
| #11J | - | 1.0 | 435 | 3 | 3 | |
| #11K | 1 | 1.0 | 700 | 4 | 1 | |
| #11L | - | - | 770 | 2 | 0 | |
| #11M | - | - | 1606 | 1 | 0 | |
| #12A | - | - | 647 | 3 | 0 | |
| #12B | - | 1.0 | 435 | 5 | 1 | |
| #12C | - | - | 653 | 1 | 0 | |
| #12D | - | - | 1071 | 1 | 0 | |
| #12E | - | - | 1280 | 3 | 0 | |
| #12F | 1 | 1.0 | 630 | 2 | 1 | |
| #12G | - | - | 431 | 2 | 0 | |
| #12H | - | - | 718 | 1 | 0 | |
| #12I | - | - | 430 | 3 | 0 | |
| #12J | - | 1.0 | 436 | 2 | 2 | |
| #12K | 1 | 1.0 | 700 | 4 | 1 | |
| #12L | - | - | 770 | 1 | 0 | |
| #12M | 3 | 2.5 | 1606 | 3 | 1 | Active listing on Sotheby's International Realty |
| #14-I | - | 1.0 | - | 0 | 3 | |
| #14A | 1 | 1.0 | 647 | 3 | 1 | |
| #14B | - | 1.0 | 395 | 4 | 1 | |
| #14C | 1 | 1.0 | 700 | 1 | 1 | Active listing on Nestseekers |
| #14D | - | - | 1071 | 5 | 0 | |
| #14E | - | - | 1280 | 3 | 0 | |
| #14F | 1 | 1.0 | 630 | 3 | 2 | |
| #14G | - | - | 431 | 3 | 0 | |
| #14H | - | - | 718 | 1 | 0 | |
| #14I | - | 1.0 | 435 | 6 | 1 | |
| #14J | - | - | 436 | 7 | 0 | |
| #14K | - | - | 700 | 3 | 0 | |
| #14L | - | - | 770 | 1 | 0 | |
| #14M | - | - | 1606 | 2 | 0 | |
| #14T | 1 | 1.0 | 725 | 0 | 1 | |
| #15A | - | - | 647 | 3 | 0 | |
| #15B | - | - | 435 | 1 | 0 | |
| #15C | - | - | 653 | 3 | 0 | |
| #15D | - | - | 1071 | 3 | 0 | |
| #15E | - | - | 1280 | 5 | 0 | |
| #15F | 1 | 1.0 | 638 | 4 | 1 | |
| #15G | - | 1.0 | 431 | 2 | 3 | Active listing on Sotheby's International Realty |
| #15H | - | - | 718 | 2 | 0 | |
| #15I | - | - | 430 | 1 | 0 | |
| #15J | - | - | 436 | 1 | 0 | |
| #15K | - | - | 700 | 2 | 0 | |
| #15L | 1 | 1.0 | 770 | 3 | 1 | |
| #15M | - | - | 1606 | 2 | 0 | |
| #16A | - | - | 647 | 1 | 0 | |
| #16B | - | - | 435 | 2 | 0 | |
| #16C | - | - | 653 | 3 | 0 | |
| #16D | - | - | 1071 | 1 | 0 | |
| #16E | - | - | 1280 | 1 | 0 | |
| #16F | - | - | 638 | 4 | 0 | |
| #16G | - | 1.0 | 431 | 1 | 1 | |
| #16H | - | - | 718 | 3 | 0 | |
| #16I | - | - | 430 | 2 | 0 | |
| #16J | - | - | 436 | 1 | 0 | |
| #16K | 1 | 1.0 | 704 | 2 | 1 | Active listing on Corcoran |
| #16L | - | - | 770 | 1 | 0 | |
| #16M | - | - | 1606 | 5 | 0 | |
| #2A | - | - | 647 | 1 | 0 | |
| #2B | - | 1.0 | 474 | 4 | 1 | |
| #2C | - | - | 653 | 4 | 0 | |
| #2D | - | - | 1071 | 4 | 0 | |
| #2E | - | - | 1280 | 1 | 0 | |
| #2F | 1 | 1.0 | 638 | 2 | 2 | |
| #2G | - | - | 431 | 5 | 0 | |
| #2H | - | - | 778 | 11 | 0 | |
| #3-J | - | 1.0 | - | 0 | 2 | |
| #3A | - | - | 647 | 7 | 0 | |
| #3B | - | 1.0 | 485 | 2 | 1 | Active listing on Douglas Elliman |
| #3C | - | - | 653 | 3 | 0 | |
| #3D | - | - | 1071 | 1 | 0 | |
| #3E | - | - | 1280 | 1 | 0 | |
| #3F | 1 | 1.0 | 630 | 2 | 2 | |
| #3G | - | - | 431 | 5 | 0 | |
| #3H | - | - | 718 | 3 | 0 | |
| #3I | - | 1.0 | 430 | 4 | 1 | Active listing on Avenue New York |
| #3J | - | - | 436 | 3 | 0 | |
| #3K | - | - | 700 | 2 | 0 | |
| #3L | 1 | 1.0 | 770 | 2 | 1 | |
| #3M | - | - | 1606 | 1 | 0 | |
| #4-H | 1 | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| #4A | - | - | 647 | 3 | 0 | |
| #4B | - | 1.0 | 435 | 1 | 1 | |
| #4C | - | - | 653 | 2 | 0 | |
| #4D | - | - | 1071 | 3 | 0 | |
| #4E | 2 | 2.0 | 1280 | 1 | 1 | |
| #4F | 1 | 1.0 | 638 | 4 | 1 | |
| #4G | - | 1.0 | 431 | 4 | 1 | |
| #4H | - | - | 718 | 4 | 0 | |
| #4I | - | - | 430 | 2 | 0 | |
| #4J | - | - | 436 | 3 | 0 | |
| #4K | 1 | 1.0 | 700 | 3 | 3 | |
| #4L | - | - | 770 | 4 | 0 | |
| #4M | 3 | 2.5 | 1613 | 4 | 2 | |
| #5-I | - | 1.0 | - | 0 | 2 | |
| #5A | 1 | 1.0 | 650 | 4 | 1 | |
| #5B | - | - | 435 | 1 | 0 | |
| #5C | - | - | 653 | 2 | 0 | |
| #5D | - | - | 1071 | 2 | 0 | |
| #5E | - | - | 1280 | 3 | 0 | |
| #5F | - | - | 638 | 5 | 0 | |
| #5G | - | 1.0 | 431 | 4 | 1 | |
| #5H | 1 | 1.0 | 718 | 2 | 1 | |
| #5I | - | - | 430 | 2 | 0 | |
| #5J | - | - | 436 | 1 | 0 | |
| #5K | - | - | 700 | 4 | 0 | |
| #5L | - | - | 770 | 1 | 0 | |
| #5M | - | - | 1606 | 5 | 0 | |
| #6-G | - | 1.0 | 425 | 0 | 3 | Active listing on CitiHabitats |
| #6A | - | - | 647 | 2 | 0 | |
| #6B | - | - | 435 | 1 | 0 | |
| #6C | 1 | 1.0 | 653 | 2 | 1 | |
| #6D | 2 | 2.0 | 1082 | 3 | 1 | |
| #6E | 2 | 2.0 | 1269 | 8 | 1 | Active listing on CitiHabitats |
| #6F | - | - | 638 | 3 | 0 | |
| #6G | - | - | 431 | 3 | 0 | |
| #6H | - | - | 718 | 2 | 0 | |
| #6I | - | - | 430 | 7 | 0 | |
| #6J | - | - | 436 | 2 | 0 | |
| #6K | - | - | 700 | 1 | 0 | |
| #6L | 1 | 1.0 | 770 | 4 | 0 | |
| #6M | - | - | 1606 | 3 | 0 | |
| #7-J | - | 1.0 | - | 0 | 2 | |
| #7-K | 1 | 1.0 | 700 | 0 | 1 | |
| #7A | 1 | 1.0 | 647 | 4 | 3 | |
| #7B | - | 1.0 | 435 | 1 | 1 | Active listing on Douglas Elliman |
| #7C | 1 | 1.0 | 750 | 2 | 1 | |
| #7D | 2 | 2.0 | 1071 | 2 | 1 | |
| #7E | 2 | 2.0 | 1280 | 3 | 1 | Active listing on Douglas Elliman |
| #7F | - | - | 638 | 3 | 0 | |
| #7G | - | - | 431 | 2 | 0 | |
| #7H | - | - | 718 | 2 | 0 | |
| #7I | - | - | 430 | 3 | 0 | |
| #7J | - | - | 436 | 1 | 0 | |
| #7K | 1 | 1.0 | 700 | 2 | 2 | |
| #7L | - | - | 770 | 6 | 0 | |
| #7M | - | - | 1606 | 6 | 0 | |
| #7R | 2 | 2.0 | 1150 | 0 | 1 | |
| #8-J | - | 1.0 | 435 | 0 | 1 | |
| #8A | 1 | 1.0 | 650 | 3 | 1 | |
| #8B | - | - | 435 | 2 | 0 | |
| #8C | - | - | 653 | 1 | 0 | |
| #8D | 2 | 2.0 | 1088 | 5 | 1 | |
| #8E | 2 | 2.0 | 1280 | 7 | 1 | |
| #8F | - | - | 638 | 2 | 0 | |
| #8G | - | - | 431 | 3 | 0 | |
| #8H | - | - | 718 | 3 | 0 | |
| #8I | - | - | 430 | 2 | 0 | |
| #8J | - | - | 436 | 4 | 0 | |
| #8K | - | - | 700 | 4 | 0 | |
| #8L | - | - | 770 | 2 | 0 | |
| #8M | - | - | 1606 | 3 | 0 | |
| #8P | - | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| #9-D | 2 | 2.0 | - | 0 | 2 | Active listing on CitiHabitats |
| #9A | - | - | 647 | 2 | 0 | |
| #9B | - | - | 435 | 2 | 0 | |
| #9C | 1 | 1.0 | 653 | 2 | 1 | |
| #9D | 2 | 2.0 | 1082 | 3 | 1 | Active listing on CitiHabitats |
| #9E | - | - | 1280 | 1 | 0 | |
| #9F | - | - | 638 | 5 | 0 | |
| #9G | - | 1.0 | 431 | 4 | 1 | |
| #9H | - | - | 718 | 7 | 0 | |
| #9I | - | - | 430 | 4 | 0 | |
| #9J | - | - | 436 | 2 | 0 | |
| #9K | - | - | 700 | 1 | 0 | |
| #9L | - | - | 770 | 2 | 0 | |
| #9M | - | - | 1606 | 2 | 0 | |
| #APT11J | - | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| #COM | - | - | - | 3 | 0 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | 431 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 3 | 3.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | 704 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | 450 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 3 | 3.0 | 1606 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | 436 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 3 | 2.5 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 2 | 2.0 | 1096 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | 718 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 5 | 4.5 | 3466 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | 434 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | 704 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 3 | 2.5 | 1736 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | 431 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 2 | 2.0 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 3 | 2.5 | - | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | - | 1.0 | 436 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | 653 | 0 | 1 | |
| Unit Unknown | 1 | 1.0 | 653 | 0 | 1 | |
| #PH1A | 2 | 2.0 | 931 | 1 | 1 | Active listing on 212 Consulting Corp. |
| #PH1B | - | - | 1096 | 5 | 0 | |
| #PH1C | - | - | 1425 | 4 | 0 | |
| #PH1D | 2 | 2.0 | 1066 | 2 | 2 | |
| #PH1E | - | - | 1428 | 1 | 0 | |
| #PH1F | 2 | 2.5 | 1200 | 1 | 1 | |
| #PH2A | 1 | 1.0 | 719 | 2 | 1 | |
| #PH2B | 2 | 2.0 | 1233 | 4 | 2 | Active listing on Sotheby's International Realty |
| #PH2C | - | - | 1357 | 3 | 0 | |
| #PH2D | - | - | 1072 | 5 | 0 | |
| #PH2E | 2 | 2.5 | 1354 | 1 | 4 | Active listing on Avenue New York |
| #PH2F | - | - | 1062 | 2 | 0 | |
| #PH3A | - | - | 1100 | 1 | 0 | |
| #PH3B | - | - | 1873 | 1 | 0 | |
| #PH3C | - | - | 1373 | 1 | 0 | |
| #PH3D | - | - | 1785 | 2 | 0 | |
| #PH4A | - | - | 842 | 1 | 0 | |
| #PH4B | 3 | 3.0 | 1729 | 2 | 1 | |
| #PH4C | - | - | 770 | 1 | 0 | |
| #PH4D | - | - | 1688 | 2 | 0 | |
| #SHA | - | - | 881 | 1 | 0 | |
| #SHB | - | - | 839 | 5 | 0 | |
| #SHC | - | - | 1722 | 3 | 0 | |
| #SHD | - | - | 1730 | 4 | 0 | |
| #SHE | - | - | 1817 | 1 | 0 | |
| #SHF | - | - | 1080 | 3 | 0 | |
| #SHG | - | - | 1080 | 1 | 0 | |
| #SHH | 3 | 3.0 | 1818 | 2 | 1 | Active listing on Halstead Property |
| #SHI | - | - | 1730 | 1 | 0 | |
| #SHJ | - | - | 1699 | 1 | 0 | |
| #SKYHOUSEB | 1 | 1.5 | 839 | 0 | 2 | Active listing on Brown Harris Stevens |
| #SKYHOUSED | 3 | 2.5 | 1730 | 0 | 1 | Active listing on Douglas Elliman |
Historical Listings
-
Gramercy Starck in Kips Bay 5 BR 4.5 BA 3,466 sqft Condo Listed by Douglas Elliman
$4,840,000 5% - 680 days agoOff market: 13/07/11
-
