Trump Place

220 Riverside Blvd in Lincoln Square

Floors:
48
Type:
Condo
Units:
422
Year Built:
2000
Class:
R4
Downpayment:
10%

Trump Place is an ultra prestigious white gloved condominium and offers five-star services including: a full-time doormen and concierge, on-site valet parking, courtyard, billiards room, children's playroom, health club with indoor lap pool, spa, sauna and fitness center with state of the art equipment. Pet friendly building located close to schools, shops, transportation and Riverside Park.

Building Amenities

  • Doorman
  • Pets Allowed
  • Gym
  • Parking
  • Pool
  • Laundry In Building
  • Outdoor Space
  • Elevator
  • Common Playroom
  • Concierge
  • Courtyard
  • Health Club
  • Maid Service
  • Private Storage
  • Recreation Room
  • Valet

Location

220 Riverside Blvd, Manhattan, NY 10069

Map

Active Listings

  • 220 Riverside Blvd #20-N
    Trump Place in Lincoln Square 5 BR  4 BA  3,842 sqft  Condo Listed by Rutenberg Realty
    $11,650,000 save
  • 220 Riverside Blvd #PH4A
    Trump Place in Lincoln Square 4 BR  4.5 BA  2,868 sqft  Condo Listed by Trump International Realty
    $7,495,000 6% - today save
  • 220 Riverside Blvd #10MN
    Trump Place in Lincoln Square 4 BR  5 BA  Condo Listed by Sotheby's International Realty
    $5,750,000 11% - 6 days ago save
  • 220 Riverside Blvd #42A
    Trump Place in Lincoln Square 3 BR  3 BA  1,898 sqft  Condo Listed by Brown Harris Stevens
    $4,950,000 save
  • 220 Riverside Blvd #27GF1
    Trump Place in Lincoln Square 4 BR  4.5 BA  2,779 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $4,850,000 7% - 35 days ago save
  • 220 Riverside Blvd #38A
    Trump Place in Lincoln Square 3 BR  3 BA  1,898 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $3,850,000 save
  • 220 Riverside Blvd #27G1
    Trump Place in Lincoln Square 3 BR  3 BA  1,897 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $3,550,000 4% - 35 days ago save
  • 220 Riverside Blvd #44D
    Trump Place in Lincoln Square 3 BR  3 BA  1,915 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $3,550,000 save
    In Contract
  • 220 Riverside Blvd #3-J
    Trump Place in Lincoln Square 2 BR  2.5 BA  1,776 sqft  Condo Listed by Nestseekers
    $2,895,000 save
  • 220 Riverside Blvd #6L
    Trump Place in Lincoln Square 2 BR  2 BA  1,454 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $2,795,000 save

Past Sales from Public Records

Date Unit Sale Price BR BA SQFT Other information
May 14, 2013 #7A $1,035,000 1 1.5 979
May 13, 2013 #11V $825,000 - - 707
May 6, 2013 #3 $1,585,000 - - 16
Apr 16, 2013 #6G $950,000 1 1.5 903
Mar 27, 2013 #52 $860,000 - - 16
Mar 21, 2013 #46B $992,330 - - 1,429
Feb 14, 2013 #45C $2,300,000 2 2.0 1,429
Feb 1, 2013 #92 $17,000 - - 16
Jan 18, 2013 #10K $1,360,000 1 1.5 1,044
Jan 14, 2013 #41 $13,500 - - 16
Jan 10, 2013 #17V $855,000 1 1.0 707
Dec 20, 2012 #167 $950,000 - - 16
Dec 18, 2012 #6U $815,000 - - 773
Dec 12, 2012 #14M $2,087,413 3 2.0 1,460
Dec 11, 2012 #22B $790,000 - 1.0 671
Nov 30, 2012 #Y $2,012,750 - - 31
Nov 7, 2012 #K $25,000 - - 37
Nov 2, 2012 #18A $905,000 1 1.5 979
Oct 31, 2012 #24D $1,905,000 2 2.0 1,487
Oct 23, 2012 #33B $2,375,000 2 2.0 1,429
Oct 2, 2012 #11 $895,000 - - 16
Sep 18, 2012 #8S $725,000 1 1.0 678
Sep 17, 2012 #8E $1,770,000 - - 1,512
Aug 16, 2012 #5N $2,185,000 3 3.0 1,718
Aug 15, 2012 #11A $940,000 - - 979
Aug 2, 2012 #10F $995,000 1 1.0 932
Jul 26, 2012 #24A $3,425,000 3 3.0 1,859
Jul 23, 2012 #14C $860,052 1 1.0 783
Jul 19, 2012 #7-P $760,000 - - 16
Jul 18, 2012 #64 $3,100,000 - - 16
Jul 13, 2012 #17U $868,000 1 1.0 765
Jun 12, 2012 #15K $1,385,000 1 1.5 1,044
Jun 8, 2012 #4F $1,625,000 2 2.0 1,518
May 16, 2012 #118 $1,960,000 - - 32
May 11, 2012 #17A $900,000 1 1.5 979
May 1, 2012 #48 $20,000 - - 32
Apr 27, 2012 #8 $10,000 - - 16
Apr 3, 2012 #6N $1,910,000 - - 1,718
Jan 23, 2012 #AA $3,170,000 - - 31
Jan 19, 2012 #12U $760,000 - - 773
Dec 23, 2011 #19B $815,000 - - 880
Nov 17, 2011 #F $9,000 - - 21
Nov 4, 2011 #3P $708,000 1 1.0 696
Nov 1, 2011 #4U $800,000 1 1.0 773
Oct 19, 2011 #7U $805,000 1 1.0 773
Oct 11, 2011 #44B $2,630,000 - - 1,429
Sep 30, 2011 #28D $1,875,000 2 2.0 1,487
Sep 23, 2011 #28F $1,250,000 1 1.5 882
Aug 19, 2011 #5D $760,000 - - 775
Aug 5, 2011 #5L $1,730,000 - - 1,454
Jul 26, 2011 #20N $3,900,000 - - 2,318
Jul 25, 2011 #25A $3,425,000 3 3.0 1,859
Jul 21, 2011 #14A $915,000 1 1.5 979
Jun 28, 2011 #7R $720,000 1 1.0 696
Jun 14, 2011 #13 $840,000 - - 16
May 20, 2011 #96 $835,000 - - 16
May 19, 2011 #26B $1,765,000 2 2.0 1,450
May 6, 2011 #18E $1,920,000 - - 1,486
Apr 27, 2011 #91 $10,000 - - 16
Apr 22, 2011 #165 $1,832,500 - - 16
Apr 1, 2011 #91 $13,000 - - 16
Mar 10, 2011 #9F $812,500 1 1.0 932 Active listing
Mar 3, 2011 #88 $15,000 - - 16
Feb 28, 2011 #4R $690,000 - - 696
Jan 28, 2011 #19L $2,000,000 - - 1,484
Jan 14, 2011 #21E $830,000 - - 905
Jan 13, 2011 #11B $820,000 - - 880
Dec 23, 2010 #11U $700,000 1 1.0 773
Dec 1, 2010 #93 $10,000 - - 16
Nov 30, 2010 #10E $1,675,000 - - 1,512
Nov 23, 2010 #3U $749,000 - - 773
Nov 22, 2010 #15A $820,000 - - 979
Nov 19, 2010 #15R $875,000 - - 880
Nov 18, 2010 #35A $3,150,000 - - 1,898
Nov 16, 2010 #29C $4,900,000 - - 3,351
Nov 15, 2010 #19D $1,320,000 - - 1,025
Nov 9, 2010 #162 $8,000 - - 16
Nov 4, 2010 #171 $11,000 - - 16
Oct 29, 2010 #11R $700,000 - - 880
Oct 20, 2010 #5H $1,675,000 - - 1,733
Oct 12, 2010 #31C $1,930,000 - - 1,429
Oct 7, 2010 #159 $2,500,000 - - 16
Sep 29, 2010 #20A $920,000 - - 979
Sep 28, 2010 #27 $10,000 - - 16
Sep 3, 2010 #3/4T $2,575,000 - - 2,282
Aug 27, 2010 #36C $2,017,125 - - 1,429
Aug 26, 2010 #35C $1,925,000 - - 1,429
Aug 25, 2010 #18CD $2,212,500 - - 1,780
Aug 19, 2010 #122 $3,200,000 - - 16
Aug 10, 2010 #Y $19,500 - - 31
Aug 4, 2010 #16LT $2,150,000 - - 1,484
Jul 22, 2010 #11L $1,845,500 2 2.0 1,454
Jul 9, 2010 #5C $755,000 1 1.0 800 Active listing
Jun 25, 2010 #130 $2,200,000 - - 16
Jun 2, 2010 #20M $2,075,000 - - 1,524
May 14, 2010 #33C $2,100,000 - - 1,429
May 12, 2010 #6A $830,000 - - 979
May 11, 2010 #7F $880,000 - - 932
May 10, 2010 #11E $1,675,000 - - 1,512
May 4, 2010 #COMM1 $16,749,563 - - 82,670
Apr 6, 2010 #6R $725,000 - - 696
Mar 30, 2010 #19A $950,000 - - 979
Mar 23, 2010 #25C $2,825,550 - - 3,363
Mar 15, 2010 #6L $1,775,000 2 2.0 1,454 Active listing
Mar 3, 2010 #23 $2,150,000 - - 16
Feb 8, 2010 #80 $2,075,000 - - 32
Feb 4, 2010 #7B $810,000 - - 880
Jan 20, 2010 #23 $1,665,378 - - 16
Jan 13, 2010 #39 $815,000 - - 16
Jan 6, 2010 #18J $2,350,000 - - 1,860
Dec 31, 2009 #3B $630,000 - - 880
Dec 22, 2009 #67 $732,500 - - 16
Dec 17, 2009 #27B $1,650,000 - - 1,431
Dec 10, 2009 #36 $10,000 - - 16
Dec 1, 2009 #29E $900,000 - - 895
Nov 12, 2009 #60 $530,000 - - 16
Nov 4, 2009 #10A $800,000 - - 979
Oct 6, 2009 #4N $1,682,500 3 3.0 1,718 Active listing
Oct 1, 2009 #17N $3,000,000 - - 2,318
Sep 25, 2009 #7L $1,700,000 - - 1,454
Sep 4, 2009 #4S $770,940 - - 678
Aug 28, 2009 #24E $835,000 - - 905
Aug 4, 2009 #4A $630,000 1 1.5 979
Jul 21, 2009 #17E $1,625,000 - - 1,486
Jul 2, 2009 #190 $10,000 - - 32
Jun 30, 2009 #4U $670,000 1 1.0 773
Jun 23, 2009 #30G $2,100,000 - - 1,460
Jun 19, 2009 #8G $850,000 - - 902
Mar 18, 2009 #11A $895,000 - - 979
Feb 24, 2009 #133 $12,000 - - 16
Jan 12, 2009 #128 $12,000 - - 16
Dec 1, 2008 #5B $840,000 - - 880
Nov 25, 2008 #4A $823,180 1 1.5 979
Nov 19, 2008 #10R $265,000 - - 880
Nov 7, 2008 #3H $1,700,000 - - 1,733
Oct 16, 2008 #4B $835,000 - - 880
Oct 6, 2008 #9M $2,162,000 - - 1,456
Aug 25, 2008 #9D $1,200,000 - - 1,052
Aug 19, 2008 #4E $850,000 - - 875
Aug 11, 2008 #9V $799,000 - - 707
Aug 6, 2008 #35D $3,155,000 - - 1,915
Aug 5, 2008 #10W $660,000 - 1.0 549
Aug 4, 2008 #8V $795,000 - - 707
Jul 22, 2008 #181 $12,000 - - 16
Jul 17, 2008 #6A $1,057,500 - - 979
Jun 24, 2008 #30E $995,000 - - 895
May 21, 2008 #9K $1,450,000 - - 1,071
May 15, 2008 #8M $2,067,500 - - 1,456
May 13, 2008 #20J $3,170,000 - - 1,860
Apr 30, 2008 #7W $665,000 - 1.0 570
Apr 29, 2008 #166 $15,000 - - 16
Mar 31, 2008 #12F $1,075,000 - - 932
Feb 5, 2008 #20C $950,000 - - 755
Feb 4, 2008 #111 $2,200,000 - - 16
Jan 24, 2008 #17W $667,500 - - 549
Dec 31, 2007 #37D $3,370,000 - - 1,915
Dec 18, 2007 #30C $1,645,000 3 3.0 1,823
Dec 5, 2007 #14B $931,125 1 1.0 880
Dec 3, 2007 #40D $3,479,500 - - 1,915
Nov 19, 2007 #4W $665,000 - - 549
Nov 16, 2007 #8F $1,025,000 - - 932
Nov 15, 2007 #6M $1,990,000 - - 1,456
Nov 5, 2007 #20N $4,260,000 - - 2,318
Oct 30, 2007 #9W $669,000 - - 549
Oct 24, 2007 #26A $3,150,000 3 3.0 1,872
Oct 22, 2007 #5A $1,125,000 - - 979
Oct 1, 2007 #25G $2,995,000 - - 1,883
Sep 27, 2007 #15D $1,399,900 1 1.5 1,052
Sep 24, 2007 #14E $1,830,000 - - 1,512
Sep 19, 2007 #16B $999,000 - - 880
Sep 13, 2007 #31AT $3,650,000 - - 1,898
Sep 10, 2007 #44B $2,530,000 - - 1,429
Sep 4, 2007 #4T $1,250,000 - - -
Aug 21, 2007 #84 $965,000 - - 16
Aug 9, 2007 #18M $2,460,000 - - 1,524
Jul 24, 2007 #7S $885,000 1 1.0 678
Jul 23, 2007 #36D $3,250,000 3 3.0 1,915
Jul 12, 2007 #7F $1,015,000 - - 932
Jul 10, 2007 #9G $1,090,000 - - 902
Jun 26, 2007 #10E $1,800,000 - - 1,512
Jun 7, 2007 #V $20,000 - - 26
May 14, 2007 #8R $834,000 1 1.0 696
May 10, 2007 #92 $10,000 - - 16
Apr 3, 2007 #18W $695,000 - - 549
Mar 29, 2007 #12W $657,000 - - 549
Mar 9, 2007 #5L $2,100,000 - - 1,454
Feb 16, 2007 #PH3B $5,600,000 - - 3,498
Feb 13, 2007 #10K $1,300,000 1 1.5 1,044
Feb 6, 2007 #41C $2,200,000 - - 1,429
Jan 25, 2007 #10J $2,675,000 - - 2,127
Dec 28, 2006 #115 $10,000 - - 16
Dec 22, 2006 #16V $810,000 1 1.0 707
Nov 20, 2006 #12E $1,870,000 - - 1,512
Nov 15, 2006 #12M $2,055,000 2 2.0 1,460
Nov 3, 2006 #166 $980,000 - - 16
Oct 25, 2006 #12P $680,000 - - -
Oct 23, 2006 #P $960,000 - - 23
Oct 13, 2006 #8F $250,000 - - 932
Aug 21, 2006 #18A $1,050,000 1 1.5 979
Aug 10, 2006 #14N $2,475,000 - - 1,750
Aug 1, 2006 #11C $875,000 - - 783
Jul 12, 2006 #14R $930,000 - - 880
Jun 21, 2006 #127 $10,000 - - 16
Jun 19, 2006 #24A $2,650,000 3 3.0 1,859
Jun 9, 2006 #30G $2,141,000 - - 1,460
May 23, 2006 #70 $9,000 - - 16
May 16, 2006 #9U $795,000 - - 773
May 8, 2006 #14W $630,000 - 1.0 549 Active listing
May 4, 2006 #PH2A/ $5,700,000 - - 4,316
Apr 21, 2006 #3C $800,000 - - 800
Apr 20, 2006 #6W $592,500 - - 549
Mar 31, 2006 #20J $1,876,250 - - 1,860
Mar 27, 2006 #125 $15,000 - - 16
Mar 24, 2006 #COMM1 $237,324,368 - - 82,670
Mar 20, 2006 #7R $880,000 1 1.0 696
Mar 9, 2006 #9M $2,056,000 - - 1,456
Mar 6, 2006 #J $948,000 - - 28
Feb 15, 2006 #60 $8,500 - - 16
Feb 13, 2006 #27B $1,950,000 - - 1,431
Feb 1, 2006 #4S $860,000 - - 678
Jan 26, 2006 #5H $1,750,000 - - 1,733
Jan 25, 2006 #2 $3,700,000 - - 16
Jan 24, 2006 #63 $1,250,000 - - 16
Jan 23, 2006 #162 $15,000 - - 16
Jan 13, 2006 #45A $3,175,000 - - 1,898
Jan 6, 2006 #4E $846,000 - - 875
Dec 29, 2005 #3M $1,845,000 - - 1,456
Dec 22, 2005 #16E $1,890,000 - - 1,486
Dec 9, 2005 #27 $10,000 - - 16
Dec 6, 2005 #12D $1,300,000 1 1.5 1,052
Dec 2, 2005 #PH4C $3,500,000 - - 1,436
Nov 30, 2005 #4A $1,049,000 1 1.5 979
Nov 29, 2005 #4B $1,049,000 - - 880
Nov 22, 2005 #COMM1 $7,100,000 - - 82,670
Nov 9, 2005 #12C $950,000 - - 783
Oct 26, 2005 #170 $9,500 - - 16
Oct 21, 2005 #5T $1,260,000 - - 1,141
Oct 7, 2005 #21B $2,970,000 - - 2,025
Oct 6, 2005 #16C $960,000 - - 755
Sep 27, 2005 #8M $1,360,000 - - 1,456
Sep 23, 2005 #23F $1,060,000 - - 905
Sep 22, 2005 #6M $2,007,000 - - 1,456
Sep 15, 2005 #7A $1,080,000 1 1.5 979
Sep 14, 2005 #17E $1,800,000 - - 1,486
Sep 9, 2005 #125 $9,000 - - 16
Sep 8, 2005 #CC $22,000 - - 39
Sep 6, 2005 #202 $3,157,000 - - 48
Aug 31, 2005 #10C $890,000 - - 783
Aug 25, 2005 #14J $2,837,500 - - 2,127
Aug 19, 2005 #130 $1,950,000 - - 16
Aug 17, 2005 #15G $1,050,000 1 1.5 903
Aug 15, 2005 #15R $860,000 - - 880
Aug 11, 2005 #5B $925,000 - - 880
Aug 5, 2005 #F $13,000 - - 21
Aug 4, 2005 #9C $898,000 - - 783
Jul 22, 2005 #6J $2,505,000 - - 2,127
Jul 18, 2005 #8G $1,150,000 - - 902
Jul 7, 2005 #11D $1,250,000 1 1.5 1,052
Jul 5, 2005 #10W $567,000 - 1.0 549
Jun 28, 2005 #PH2C $2,275,000 - - 1,998
Jun 23, 2005 #59 $780,000 - - 16
Jun 17, 2005 #22F $1,040,000 1 1.0 930
Jun 15, 2005 #9B $850,000 - - 880
Jun 13, 2005 #36 $12,500 - - 16
Jun 10, 2005 #8D $900,000 - - 1,052
Jun 9, 2005 #8S $845,000 1 1.0 678
Jun 8, 2005 #10D $1,050,000 - - 1,052
Jun 3, 2005 #12K $1,285,000 - - 1,071
May 23, 2005 #11D $584,250 1 1.5 1,052
May 19, 2005 #6ET $1,875,000 - - 1,512
May 11, 2005 #3H $1,550,000 - - 1,733
May 10, 2005 #5A $979,000 - - 979
May 4, 2005 #20W $655,000 - - 549
May 3, 2005 #32C $2,099,000 - - 1,429
Apr 29, 2005 #80 $20,000 - - 32
Apr 28, 2005 #31AT $2,900,000 - - 1,898
Apr 27, 2005 #22H $2,050,000 - - 1,591
Apr 14, 2005 #27E $940,000 1 1.0 903 Active listing
Apr 11, 2005 #15C $770,000 1 1.0 783 Active listing
Apr 7, 2005 #15A $855,000 - - 979
Apr 6, 2005 #61 $12,500 - - 16
Apr 1, 2005 #6N $1,306,250 - - 1,718
Mar 30, 2005 #160 $7,500 - - 16
Mar 29, 2005 #2 $2,900,000 - - 16
Mar 24, 2005 #17W $590,000 - - 549
Mar 21, 2005 #7N $2,126,000 - - 1,718
Mar 16, 2005 #20W $550,000 - - 549
Mar 7, 2005 #38C $1,810,000 - - 1,429
Mar 2, 2005 #34 $738,000 - - 16
Feb 22, 2005 #6U $780,000 - - 773
Feb 17, 2005 #40 $10,000 - - 16
Feb 7, 2005 #Y $19,500 - - 31
Feb 1, 2005 #COMM2 $1,100,000 - - 1,275
Jan 20, 2005 #8C $710,000 - - 783
Jan 11, 2005 #F $13,000 - - 21
Jan 7, 2005 #3U $685,000 - - 773
Jan 4, 2005 #31B $1,550,000 - - 1,429
Dec 30, 2004 #3C $110,000 - - 800
Dec 29, 2004 #5D $708,000 - - 775
Dec 27, 2004 #PH3C $1,900,000 2 2.0 1,436
Dec 22, 2004 #9V $730,000 - - 707
Dec 20, 2004 #3P $705,000 1 1.0 696
Dec 16, 2004 #12K $1,160,000 - - 1,071
Dec 9, 2004 #33D $1,724,250 3 3.0 1,950 Active listing
Dec 8, 2004 #5C $725,000 1 1.0 800 Active listing
Nov 29, 2004 #12D $995,000 1 1.5 1,052
Nov 23, 2004 #21B $2,000,000 - - 2,025
Nov 22, 2004 #10K $1,125,000 1 1.5 1,044
Nov 18, 2004 #17N $2,900,000 - - 2,318
Nov 17, 2004 #PH4C $1,835,000 - - 1,436
Nov 12, 2004 #8G $857,500 - - 902
Nov 5, 2004 #10B $795,000 - - 880
Oct 25, 2004 #12M $1,400,000 2 2.0 1,460
Oct 12, 2004 #26B $550,000 2 2.0 1,450
Oct 7, 2004 #26C $2,120,000 - - 1,833
Oct 5, 2004 #39C $3,097,000 - - 3,344
Oct 4, 2004 #22B $660,000 - 1.0 671
Oct 1, 2004 #3T $775,000 1 1.5 1,136
Sep 29, 2004 #17A $835,000 1 1.5 979
Sep 20, 2004 #16G $2,142,653 - - 2,762
Sep 8, 2004 #5S $645,000 - - 678
Aug 31, 2004 #10U $780,000 - - 773
Aug 30, 2004 #5U $685,000 - - 773
Aug 27, 2004 #10F $780,000 1 1.0 932
Aug 26, 2004 #3S $655,000 - - 678
Aug 25, 2004 #14N $1,315,750 - - 1,750
Aug 17, 2004 #15 $6,000 - - 16
Aug 16, 2004 #PH2A $6,446,500 - - -
Aug 13, 2004 #30E $785,000 - - 895
Aug 2, 2004 #7D $809,000 - - 1,052
Jul 30, 2004 #14C $725,000 1 1.0 783
Jul 28, 2004 #45C $970,000 2 2.0 1,429
Jul 20, 2004 #3B $615,000 - - 880
Jul 19, 2004 #42A $2,576,173 3 3.0 1,898 Active listing
Jul 14, 2004 #31DT $1,904,750 - - 1,915
Jul 5, 2004 #34A $1,910,000 - - 1,898
Jul 4, 2004 #18B $650,000 - - 880
Jul 3, 2004 #18L $1,372,000 2 2.0 1,425 Active listing
Jun 28, 2004 #11L $990,000 2 2.0 1,454
Jun 9, 2004 #33B $1,532,467 2 2.0 1,429
Jun 7, 2004 #21AT $1,010,868 - - 1,171
Jun 3, 2004 #25C $2,684,363 - - 3,363
Jun 2, 2004 #PH4B $2,405,000 - - -
May 25, 2004 #29E $735,000 - - 895
May 24, 2004 #V $16,566 - - 26
May 21, 2004 #25G $1,777,182 - - 1,883
May 19, 2004 #PH4A $3,835,200 4 4.5 2,868 Active listing
May 18, 2004 #40D $2,025,000 - - 1,915
May 13, 2004 #32C $1,510,000 - - 1,429
May 12, 2004 #40B $1,900,000 2 2.0 1,426
May 6, 2004 #182 $20,280 - - 32
Apr 28, 2004 #18J $1,915,000 - - 1,860
Apr 26, 2004 #18D $885,000 - - -
Apr 19, 2004 #4H $1,460,680 - - 2,716
Mar 31, 2004 #5J $1,540,000 2 2.5 1,776 Active listing
Mar 27, 2004 #38C $1,570,000 - - 1,429
Mar 18, 2004 #33A $1,947,500 - - 1,898
Mar 12, 2004 #R $27,378 - - 43
Mar 11, 2004 #42B $1,820,000 - - 1,429
Mar 9, 2004 #4D $595,000 1 1.0 775
Mar 5, 2004 #30G $1,565,000 - - 1,460
Mar 4, 2004 #20C $700,000 - - 755
Feb 26, 2004 #38D $1,990,250 - - -
Feb 19, 2004 #40A $2,500,000 - - 1,898
Feb 18, 2004 #43B $1,845,000 - - 1,429
Feb 12, 2004 #7F $540,000 - - 932
Feb 6, 2004 #19B $544,764 - - 880
Feb 5, 2004 #25F $728,049 - - 884
Feb 3, 2004 #80 $20,000 - - 32
Feb 2, 2004 #28A $1,870,000 - - 1,872
Jan 31, 2004 #31C $1,425,000 - - 1,429
Jan 29, 2004 #10K $920,000 1 1.5 1,044
Jan 27, 2004 #16V $595,000 1 1.0 707
Jan 14, 2004 #12U $600,000 - - 773
Jan 7, 2004 #4P $527,500 - - 686
Dec 29, 2003 #12 $625,000 - - 16
Dec 26, 2003 #36C $1,488,000 - - 1,429
Dec 22, 2003 #42D $2,021,227 - - 1,915
Dec 17, 2003 #46A $2,401,718 - - 1,898
Dec 10, 2003 #14A $700,000 1 1.5 979
Dec 8, 2003 #44D $2,128,193 3 3.0 1,915 Active listing
Dec 5, 2003 #19N $2,230,000 - - 2,318
Dec 3, 2003 #40C $1,526,400 2 2.0 1,429 Active listing
Dec 2, 2003 #16W $475,000 - - 549
Nov 24, 2003 #26B $874,000 2 2.0 1,450
Nov 18, 2003 #PH3C $1,525,000 2 2.0 1,436
Nov 12, 2003 #38A $2,235,000 3 3.0 1,898 Active listing
Nov 10, 2003 #102 $10,000 - - 32
Oct 28, 2003 #175 $10,000 - - 32
Oct 22, 2003 #10R $675,000 - - 880
Oct 6, 2003 #8V $580,000 - - 707
Oct 3, 2003 #15M $1,165,642 - - 1,456
Oct 2, 2003 #27B $883,500 - - 1,431
Oct 1, 2003 #44B $1,635,000 - - 1,429
Sep 30, 2003 #5T $527,199 - - 1,141
Sep 29, 2003 #Z $18,720 - - 31
Sep 26, 2003 #12G $2,051,552 - - 3,029
Sep 24, 2003 #33C $1,410,000 - - 1,429
Sep 23, 2003 #30A $1,463,232 - - 1,367
Sep 22, 2003 #5D $545,000 - - 775
Sep 19, 2003 #20N $2,362,340 - - 2,318
Sep 15, 2003 #PH1CT $1,555,000 - - 1,436
Sep 12, 2003 #9M $1,050,000 - - 1,456
Sep 11, 2003 #122 $10,000 - - 16
Sep 10, 2003 #18V $486,720 - - 707
Sep 9, 2003 #3V $592,000 - - 707
Sep 8, 2003 #28F $735,000 1 1.5 882
Sep 5, 2003 #16NT $2,440,000 - - 2,318
Sep 4, 2003 #24A $1,765,000 3 3.0 1,859
Sep 2, 2003 #35 $705,000 - - 16
Aug 29, 2003 #16D $603,250 - - 1,025
Aug 28, 2003 #22C $980,000 2 2.0 1,384
Aug 27, 2003 #15V $565,000 - - 707
Aug 18, 2003 #32D $1,790,000 3 3.0 1,915
Aug 13, 2003 #44A $2,360,000 4 3.0 1,898
Aug 12, 2003 #PH3A $3,044,750 - - 2,868
Aug 8, 2003 #7R $520,000 1 1.0 696
Aug 7, 2003 #15K $706,156 1 1.5 1,044
Aug 5, 2003 #30G $1,310,743 - - 1,460
Aug 4, 2003 #92 $165,000 - - 16
Aug 1, 2003 #9G $675,000 - - 902
Jul 31, 2003 #5F $1,233,357 - - 2,431
Jul 30, 2003 #5J $1,280,000 2 2.5 1,776 Active listing
Jul 28, 2003 #29F $765,000 - - 803
Jul 24, 2003 #46D $1,980,000 - - 1,915
Jul 23, 2003 #29E $554,947 - - 895
Jul 22, 2003 #45A $2,316,519 - - 1,898
Jul 21, 2003 #41B $1,472,500 - - 1,429
Jul 17, 2003 #6P $436,020 - - 686
Jul 16, 2003 #6L $1,301,772 2 2.0 1,454 Active listing
Jul 15, 2003 #36B $1,305,000 - - 1,429
Jul 14, 2003 #24C $1,655,000 3 3.0 1,833 Active listing
Jul 10, 2003 #14D $814,600 - - 1,052
Jul 9, 2003 #9P $1,026,652 - - 1,551
Jul 8, 2003 #12R $660,000 4 4.0 2,400 Active listing
Jul 7, 2003 #G $15,000 - - 24
Jul 3, 2003 #35C $1,390,000 - - 1,429
Jul 2, 2003 #6A $534,582 - - 979
Jul 1, 2003 #18B $555,000 - - 880
Jun 30, 2003 #15W $417,600 - - 549
Jun 27, 2003 #SUPER $775,000 - - 1,536
Jun 26, 2003 #94 $10,000 - - 16
Jun 25, 2003 #3A $534,582 - - 979
Jun 24, 2003 #23F $515,000 - - 905
Jun 23, 2003 #9B $638,400 - - 880
Jun 19, 2003 #22B $450,000 - 1.0 671
Jun 18, 2003 #4W $317,889 - - 549
Jun 17, 2003 #12U $452,751 - - 773
Jun 16, 2003 #11U $441,750 1 1.0 773
Jun 13, 2003 #5K $691,251 - - 1,071
Jun 12, 2003 #22D $1,580,000 - - 1,833
Jun 11, 2003 #34C $1,369,547 - - 1,429
Jun 9, 2003 #25E $631,315 - - 905
Jun 6, 2003 #35D $2,050,000 - - 1,915
Jun 3, 2003 #30D $1,205,000 - - 1,486
Jun 2, 2003 #19G $2,187,500 - - 2,762
May 30, 2003 #19F $495,000 - - 905
May 29, 2003 #7D $575,566 - - 1,052
May 28, 2003 #37A $1,880,000 - - 1,898
May 22, 2003 #29C $2,917,287 - - 3,351
May 21, 2003 #12L $1,181,170 - - 1,454
May 20, 2003 #14A $585,000 1 1.5 979
May 16, 2003 #7T $555,000 1 1.5 1,136
May 15, 2003 #37B $1,327,000 - - 1,429
May 14, 2003 #20D $666,954 - - 1,025
May 13, 2003 #7U $422,750 1 1.0 773
May 12, 2003 #32B $1,471,372 - - 1,429
May 9, 2003 #31AT $2,105,000 - - 1,898
May 8, 2003 #20V $600,768 - - 707
May 7, 2003 #23B $460,000 - - 671
May 6, 2003 #11F $481,650 - - 932
May 5, 2003 #11R $541,073 - - 880
May 2, 2003 #18E $1,135,349 - - 1,486
May 1, 2003 #15E $1,073,000 - - 1,512
Apr 30, 2003 #19V $585,000 1 1.0 707 Active listing
Apr 29, 2003 #23D $1,527,375 - - 1,833
Apr 28, 2003 #16F $480,000 - - 905
Apr 25, 2003 #3B $466,440 - - 880
Apr 23, 2003 #27A $1,615,000 3 2.5 1,872 Active listing
Apr 22, 2003 #19U $595,000 - - 765
Apr 21, 2003 #16B $605,859 - - 880
Apr 17, 2003 #22G $748,414 - - 887
Apr 15, 2003 #12P $470,000 - - -
Apr 14, 2003 #19L $1,220,000 - - 1,484
Apr 11, 2003 #26D $1,175,000 - - 1,486
Apr 10, 2003 #19W $385,000 - - 549
Apr 9, 2003 #20C $486,720 - - 755
Apr 8, 2003 #12R $532,036 4 4.0 2,400 Active listing
Apr 7, 2003 #21C $1,522,284 - - 1,833
Apr 4, 2003 #3L $995,000 2 2.0 1,454
