The South Star

80 John Street in Financial District

Floors:
26
Type:
Condo
Units:
145
Year Built:
1927
Class:
R4
Downpayment:
10%

Located in the Financial District, The South Star Condo is one of downtown’s most prized Art-Deco treasures. Featuring amenities such as an attentive full service staff, on-site parking, and gym, the building offers residents convenient city life with steps from two 24-hour markets, the Fulton Street transit hub, Wall Street, the South Street Seaport, Imagination Playground, and soon to be completed World Trade Center.

Building Amenities

  • Doorman
  • Pets Allowed
  • Gym
  • Parking
  • Pool
  • Laundry In Building
  • Outdoor Space
  • Elevator
  • Concierge
  • Loft
  • Prewar
  • Private Outdoor Space

Location

80 John Street, Manhattan, NY 10038

Map

Active Listings

  • 80 John Street #12C
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  1,257 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $1,695,000 save
  • 80 John Street #22C
    The South Star in Financial District 1 BR  2 BA  939 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $1,000,000 save
  • 80 John Street #14A
    The South Star in Financial District 2 BR  2 BA  875 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $895,000 save
    In Contract
  • 80 John Street #11A
    The South Star in Financial District 1 BR  1 BA  710 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $620,000 4% - 97 days ago save
  • 80 John Street #13D
    The South Star in Financial District Studio  1 BA  642 sqft  Condo Listed by Brown Harris Stevens
    $2,800 save
    In Contract

Past Sales from Public Records

Date Unit Sale Price BR BA SQFT Other information
May 10, 2013 #2C $1,117,500 3 2.0 1,440
Apr 12, 2013 #17C $1,150,000 - - 978
Feb 14, 2013 #10D/E $950,000 - - 1,544
Jan 18, 2013 #14B $1,150,000 3 2.0 1,392
Jan 8, 2013 #3F $850,000 - - 1,006
Dec 24, 2012 #13D $525,000 - 1.0 642 Active listing
Dec 10, 2012 #7G $836,000 2 2.0 1,000
Nov 28, 2012 #12B $585,000 1 1.0 673
Nov 2, 2012 #20B $962,500 2 2.0 950
Oct 15, 2012 #12F $1,025,000 2 2.0 1,130
Sep 26, 2012 #3C $1,122,500 3 2.0 1,412
Aug 9, 2012 #10I $845,000 2 2.0 1,153
Jul 23, 2012 #20C $900,000 1 2.0 1,177
Jul 17, 2012 #9E $585,000 - 1.0 745
May 17, 2012 #2G $805,000 2 2.0 1,000
May 3, 2012 #6F $795,000 2 2.0 1,006
Jan 27, 2012 #15E $690,000 2 2.0 989
Jan 25, 2012 #12D $599,000 - 1.0 686
Sep 29, 2011 #17B $840,000 - - 922
Jun 30, 2011 #6I $790,000 1 2.0 1,153
May 11, 2011 #8D $557,500 1 1.0 799
May 10, 2011 #2H $407,000 - 1.0 477
Mar 21, 2011 #11I $782,000 2 2.0 1,153
Aug 16, 2010 #GARGE $925,000 - - 6,017
Jun 16, 2010 #16D $328,000 - - 302
Jun 7, 2010 #4I $795,000 - - 1,153
Mar 15, 2010 #6B $800,000 - - 1,056
Mar 10, 2010 #8B $870,000 2 2.0 1,058
Jan 29, 2010 #2A $545,000 - - 674
Dec 7, 2009 #9F $880,000 - - 1,006
Jul 23, 2009 #24A $79,999 - - 1,054
Jun 1, 2009 #8H $380,000 - - 469
Nov 3, 2008 #15A/B $1,824,466 - - 2,105
Oct 31, 2008 #5C $1,308,500 - - 1,412
Oct 16, 2008 #4C $1,253,500 3 2.0 1,412
Sep 22, 2008 #13G $74,564 2 2.0 1,125
Aug 18, 2008 #13E $1,152,650 - - 1,141
Aug 5, 2008 #12F $1,150,000 2 2.0 1,130
Aug 4, 2008 #3E $272,500 - - 745
Jul 18, 2008 #11C $1,263,500 - - 1,412
Jul 17, 2008 #6C $1,288,500 3 2.0 1,412
Jun 20, 2008 #12C $1,440,315 3 2.0 1,257 Active listing
Jun 12, 2008 #18C $1,037,088 - - 1,002
Jun 5, 2008 #4H $365,000 - 1.0 469
May 30, 2008 #16A $1,166,800 2 2.0 1,179
May 28, 2008 #7C $1,342,563 - - 1,412
May 23, 2008 #8C $1,395,000 - - 1,412
May 21, 2008 #20C $997,200 1 2.0 1,177
May 8, 2008 #23B $693,735 - - 586
Mar 21, 2008 #10H $390,390 - - 469
Mar 17, 2008 #17C $1,114,984 - - 978
Feb 28, 2008 #2I $738,232 - - 1,145
Feb 21, 2008 #19C $1,025,300 - - 1,164
Feb 15, 2008 #3A $720,000 - - 708
Feb 13, 2008 #6A $616,042 1 1.0 710
Jan 29, 2008 #12B $612,028 1 1.0 673
Jan 22, 2008 #3B $985,000 - - 1,056
Jan 15, 2008 #15D $395,460 - - 299
Jan 8, 2008 #18D $1,036,579 2 2.0 1,090
Dec 31, 2007 #6I $707,200 1 2.0 1,153
Dec 17, 2007 #13B $1,566,681 - - 1,392
Dec 11, 2007 #22C $996,766 1 2.0 939 Active listing
Dec 6, 2007 #3B $895,000 - - 1,056
Dec 5, 2007 #24A $1,225,058 - - 1,054
Nov 29, 2007 #4F $936,750 - - 1,006
Nov 26, 2007 #6G $881,750 - - 998
Nov 23, 2007 #14B $1,541,223 3 2.0 1,392
Nov 14, 2007 #3D $540,998 - - 799
Nov 1, 2007 #9B $918,000 - - 1,056
Oct 19, 2007 #9H $435,000 - - 469
Oct 17, 2007 #18B $952,000 - - 920
Sep 26, 2007 #7G $911,750 2 2.0 1,000
Sep 21, 2007 #3A $547,000 - - 708
Sep 17, 2007 #7F $966,750 - - 1,006
Sep 13, 2007 #16B $917,000 - - 928
Sep 12, 2007 #5B $866,000 - - 1,056
Sep 5, 2007 #3C $1,338,500 3 2.0 1,412
Sep 4, 2007 #5I $705,200 - - 1,153
Aug 28, 2007 #14A $862,500 2 2.0 875 Active listing
Aug 22, 2007 #14G $850,500 - - 1,125
Aug 20, 2007 #10F $988,750 - - 1,006
Aug 17, 2007 #16C $1,009,748 - - 970
Aug 16, 2007 #17B $919,000 - - 922
Aug 15, 2007 #17A $1,157,900 - - 1,067
Aug 10, 2007 #13A $882,500 - - 874
Aug 9, 2007 #4G $861,750 - - 998
Aug 3, 2007 #14E $1,090,650 - - 1,141
Jul 30, 2007 #7B $886,000 - - 1,056
Jul 19, 2007 #5G $881,750 - - 998
Jul 18, 2007 #8A $572,000 - - 708
Jul 17, 2007 #19A $1,306,900 - - 1,159
Jul 13, 2007 #10C $1,486,500 - - 1,412
Jul 11, 2007 #12A $652,200 - - 661
Jul 10, 2007 #8G $901,750 2 2.0 998
Jul 5, 2007 #13F $622,250 - - 664
Jul 3, 2007 #9F $978,750 - - 1,006
Jun 28, 2007 #11H $445,000 - - 469
Jun 25, 2007 #21B $1,158,800 - - 953
Jun 21, 2007 #14C $572,100 - - 687
Jun 19, 2007 #11I $765,200 2 2.0 1,153
Jun 15, 2007 #2H $385,000 - 1.0 477
Jun 14, 2007 #22B $657,800 - - 586
Jun 12, 2007 #3G $843,750 - - 998
Jun 11, 2007 #7D $501,300 - - 799
Jun 8, 2007 #4B $856,000 - - 1,056
Jun 5, 2007 #14D $562,400 - - 642
Jun 4, 2007 #13C $566,100 - 1.0 687
Jun 1, 2007 #6H $430,000 - 1.0 469
May 30, 2007 #11B $925,000 - - 1,056
May 25, 2007 #9A $577,000 1 1.0 708
May 21, 2007 #8B $896,000 2 2.0 1,058
May 17, 2007 #9I $745,200 - - 1,153
May 11, 2007 #7H $435,000 - - 469
May 7, 2007 #9D $541,300 1 1.0 799
May 3, 2007 #2B $828,000 - - 1,066
May 2, 2007 #2D $526,300 - - 803
Apr 30, 2007 #16D $321,000 - - 302
Apr 27, 2007 #8E $526,750 - - 745
Apr 25, 2007 #21A $779,000 - - 973
Apr 19, 2007 #7A $567,000 1 1.0 708
Apr 18, 2007 #12D $602,100 - 1.0 686
Apr 10, 2007 #12H $539,850 - - 498
Apr 5, 2007 #2A $542,175 - - 674
Apr 4, 2007 #6D $496,300 - - 799
Mar 28, 2007 #15C $1,083,650 - - 975
Mar 27, 2007 #8I $727,200 - - 1,153
Mar 26, 2007 #11D $551,300 - - 799
Mar 22, 2007 #4I $687,200 - - 1,153
Mar 21, 2007 #3I $677,200 - - 1,153
Mar 19, 2007 #9E $531,750 - 1.0 745
Mar 16, 2007 #5H $400,000 - - 469
Mar 15, 2007 #7I $717,200 - - 1,153
Mar 13, 2007 #5D $502,900 - - 799
Mar 9, 2007 #2G $833,750 2 2.0 1,000
Mar 5, 2007 #22A $767,200 - - 677
Mar 2, 2007 #6E $506,750 - - 745
Feb 27, 2007 #4A $552,000 1 1.0 708
Feb 21, 2007 #6B $869,500 - - 1,056
Feb 14, 2007 #3H $415,000 - - 469
Feb 13, 2007 #5A $557,000 - - 708
Feb 12, 2007 #4E $507,600 - - 745
Feb 8, 2007 #4D $486,300 - - 799
Feb 7, 2007 #10DE $1,083,050 1 2.0 1,493
Feb 6, 2007 #8D $506,300 1 1.0 799

All Propertires

Unit BR BA SQFT # of sales # of historical listings Other information
#10-DE 1 2.0 - 0 1
#10A - - 708 6 0
#10B - - 1056 9 0
#10C - - 1412 5 0
#10D/E - - 1544 3 0
#10DE 1 2.0 1493 3 2
#10F - - 1006 6 0
#10G - - 998 7 0
#10H - - 469 3 0
#10I 2 2.0 1153 10 1
#11A 1 1.0 710 8 1 Active listing on Corcoran
#11B - - 1056 7 0
#11C - - 1412 6 0
#11D - - 799 8 0
#11E - - 745 10 0
#11F - - 1006 8 0
#11G - - 998 9 0
#11H - - 469 6 0
#11I 2 2.0 1153 2 1
#12A - - 661 4 0
#12B 1 1.0 673 5 1
#12C 3 2.0 1257 2 1 Active listing on Douglas Elliman
#12D - 1.0 686 5 3
#12E - - 613 4 0
#12F 2 2.0 1130 6 1
#12G - - 461 4 0
#12H - - 498 6 0
#12I - - 1145 8 0
#13A - - 874 5 0
#13B - - 1392 5 0
#13C - 1.0 687 6 1
#13D - 1.0 642 12 2 Active listing on Brown Harris Stevens
#13E - - 1141 6 0
#13F - - 664 5 0
#13G 2 2.0 1125 4 1
#14A 2 2.0 875 4 3 Active listing on Douglas Elliman
#14B 3 2.0 1392 4 2
#14C - - 687 4 0
#14D - - 642 7 0
#14E - - 1141 4 0
#14F - - 663 3 0
#14G - - 1125 5 0
#15A/B - - 2105 1 0
#15C - - 975 5 0
#15D - - 299 4 0
#15E 2 2.0 989 5 1
#16A 2 2.0 1179 2 1
#16B - - 928 5 0
#16C - - 970 5 0
#16D - - 302 4 0
#16E - - 984 2 0
#17A - - 1067 7 0
#17B - - 922 4 0
#17C - - 978 7 0
#17D - - 1099 1 0
#18A - - 1066 6 0
#18B - - 920 3 0
#18C - - 1002 4 0
#18D 2 2.0 1090 1 1
#19A - - 1159 3 0
#19B 2 2.0 1031 6 1
#19C - - 1164 9 0
#20A 2 2.0 1079 5 2
#20B 2 2.0 950 3 3
#20C 1 2.0 1177 7 2
#21A - - 973 5 0
#21B - - 953 4 0
#21C - - 982 1 0
#22A - - 677 8 0
#22B - - 586 6 0
#22C 1 2.0 939 4 1 Active listing on Corcoran
#23A - - 677 5 0
#23B - - 586 2 0
#23C 1 2.0 938 6 1
#24A - - 1054 3 0
#2A - - 674 5 0
#2B - - 1066 6 0
#2C 3 2.0 1440 6 1
#2D - - 803 10 0
#2E - - 736 6 0
#2F 2 2.0 1039 6 1
#2G 2 2.0 1000 4 1
#2H - 1.0 477 3 1
#2I - - 1145 2 0
#3A - - 708 5 0
#3B - - 1056 4 0
#3C 3 2.0 1412 6 1
#3D - - 799 4 0
#3E - - 745 3 0
#3F - - 1006 5 0
#3G - - 998 7 0
#3H - - 469 7 0
#3I - - 1153 5 0
#4A 1 1.0 708 5 1
#4B - - 1056 5 0
#4C 3 2.0 1412 2 1
#4D - - 799 10 0
#4E - - 745 6 0
#4F - - 1006 5 0
#4G - - 998 3 0
#4H - 1.0 469 3 1
#4I - - 1153 5 0
#5A - - 708 7 0
#5B - - 1056 5 0
#5C - - 1412 2 0
#5D - - 799 4 0
#5E - - 745 4 0
#5F - - 1006 9 0
#5G - - 998 5 0
#5H - - 469 6 0
#5I - - 1153 8 0
#6A 1 1.0 710 2 1
#6B - - 1056 6 0
#6C 3 2.0 1412 4 1
#6D - - 799 6 0
#6E - - 745 6 0
#6F 2 2.0 1006 2 2
#6G - - 998 4 0
#6H - 1.0 469 4 1
#6I 1 2.0 1153 3 1
#7A 1 1.0 708 8 1
#7B - - 1056 7 0
#7C - - 1412 1 0
#7D - - 799 6 0
#7E - - 745 5 0
#7F - - 1006 4 0
#7G 2 2.0 1000 9 2
#7H - - 469 8 0
#7I - - 1153 4 0
#8A - - 708 8 0
#8B 2 2.0 1058 3 2
#8C - - 1412 6 0
#8D 1 1.0 799 5 1
#8E - - 745 3 0
#8F - - 1006 6 0
#8G 2 2.0 998 5 1
#8H - - 469 6 0
#8I - - 1153 7 0
#9A 1 1.0 708 5 1
#9B - - 1056 6 0
#9C - - 1412 3 0
#9D 1 1.0 799 4 1
#9E - 1.0 745 8 1
#9F - - 1006 6 0
#9G - - 998 5 0
#9H - - 469 5 0
#9I - - 1153 8 0
#COM1 - - 1639 1 0
#COM2 - - 6426 1 0
#GARGE - - 6017 1 0
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1056 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1000 0 1
Unit Unknown 1 2.0 1177 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1550 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1141 0 1
Unit Unknown - 1.0 642 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1079 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1009 0 1
Unit Unknown 2 2.0 989 0 1
Unit Unknown - 1.0 302 0 1
Unit Unknown - - - 0 1
Unit Unknown - - - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 1153 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 2.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown - 1.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown - - - 4 0

Historical Listings

  • 80 John Street #14B
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  1,392 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $1,625,000
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,518,000 1% - 2358 days ago
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,495,000
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,465,000 6% - 2536 days ago
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,435,000
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 2 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,410,000
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,395,000 11% - 1951 days ago
  • 80 John Street #6C
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  1,412 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $1,395,000
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,395,000 7% - 1951 days ago
  • 80 John Street
    The South Star in Financial District 3 BR  2 BA  Condo Listed by Corcoran
    $1,395,000 5% - 1955 days ago