Riverhouse

2 River Terrace, 1 River Terrace in Battery Park City

Floors:
31
Type:
Condo
Units:
269
Year Built:
2006
Downpayment:
20%
More info:
website

Riverhouse, One Rockefeller Park is situated on the most desirable waterfront property in Battery Park City, a block west of Tribeca. Riverhouse has one-to-four bedroom residences with amenities and interiors designed by David Rockwell (Nobu, W Hotels & Kodak Theater in Los Angeles), exterior architecture by Polshek Partnership Architects (Rose Center at the Museum of Natural History), and layouts by Ismael Leyva Architects (Time Warner Center). The 32-story, 258 unit condominium has obtained LEED Gold certification (the government sanctioned program that encourages and regulates green building standards) and residents enjoy twice filtered air, filtered water, non-toxic materials and lower energy costs. Amenities include on-site parking, fitness center with yoga studio, 50’ lap pool, children’s playroom, billiards room, media café, and second floor landscaped garden overlooking the latest extension of Teardrop Park. Poets House, a 45,000 volume poetry library, the new branch of the New York Public Library and Le Pain Quotidien complete the retail spaces. Steps away are Rockefeller Park, Teardrop Park, the Hudson River Esplanade and Tribeca’s culinary delights, including Whole Foods.

Building Amenities

  • Doorman
  • Pets Allowed
  • Gym
  • Parking
  • Pool
  • Laundry In Building
  • Outdoor Space
  • Elevator
  • Common Playroom
  • Concierge
  • Courtyard
  • Health Club
  • Maid Service
  • Valet

Location

2 River Terrace, Manhattan, NY 10282
1 River Terrace, Manhattan, NY 10282

Contact Info

http://The-Riverhouse.com

Map

Active Listings

  • 2 River Terrace #8S
    Riverhouse in Battery Park City 2 BR  2.5 BA  1,320 sqft  Condo Listed by Battery Park Realty Inc.
    $2,290,000 4% - 59 days ago save
  • 2 River Terrace #3A
    Riverhouse in Battery Park City 2 BR  2 BA  1,484 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $2,250,000 save
  • 2 River Terrace #5C
    Riverhouse in Battery Park City 2 BR  2 BA  1,088 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $1,598,000 7% - yesterday save
  • 2 River Terrace #5T
    Riverhouse in Battery Park City 3 BR  3.5 BA  1,816 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $15,000 6% - 204 days ago save
  • 2 River Terrace
    Riverhouse in Battery Park City 3 BR  3 BA  1,914 sqft  Condo Listed by Rutenberg Realty
    $14,000 save
  • 2 River Terrace #8S
    Riverhouse in Battery Park City 2 BR  2.5 BA  1,320 sqft  Condo Listed by Battery Park Realty Inc.
    $7,500 save
  • 2 River Terrace #5C
    Riverhouse in Battery Park City 2 BR  2 BA  1,088 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $7,500 save
  • 2 River Terrace
    Riverhouse in Battery Park City 2 BR  2 BA  1,484 sqft  Condo Listed by Rutenberg Realty
    $7,500 save

Past Sales from Public Records

Date Unit Sale Price BR BA SQFT Other information
Jun 5, 2013 #15C $1,761,000 2 2.0 -
Apr 16, 2013 #14C $1,370,000 - - -
Jan 23, 2013 #6E $1,350,050 2 2.0 1,044
Jan 8, 2013 #3D $1,680,000 - - -
Jan 7, 2013 #6B $880,000 1 1.0 865
Dec 17, 2012 #14J $4,000,000 - - -
Nov 28, 2012 #17B $1,750,000 - - 1,439
Nov 23, 2012 #5J $2,500,000 3 3.5 -
Nov 5, 2012 #6A $1,570,000 - - -
Sep 24, 2012 #8L $2,291,063 - - -
Sep 18, 2012 #29AB $4,480,300 - - -
Sep 7, 2012 #9R $3,000,000 - - -
Aug 23, 2012 #11B $870,000 1 1.0 865
Aug 22, 2012 #14F $2,240,150 - - -
Jul 25, 2012 #9L $2,300,000 3 4.0 2,095
Jul 13, 2012 #12L $2,428,527 - - -
Jun 19, 2012 #7T $96,095 - - -
Apr 30, 2012 #3H $2,851,100 - - -
Apr 25, 2012 #19C $2,545,625 - - -
Apr 18, 2012 #3S $1,781,938 2 2.5 1,312
Jan 18, 2012 #14N $2,072,139 - - -
Jan 6, 2012 #24AB $3,864,259 - - -
Dec 7, 2011 #12T $2,606,720 - - -
Nov 10, 2011 #11M $1,451,007 3 3.0 1,449
Oct 7, 2011 #18E $2,051,774 - - -
Aug 5, 2011 #6T $2,220,000 3 4.0 1,816
Jul 29, 2011 #29E $2,422,887 2 2.5 1,580
Jul 15, 2011 #30E $2,520,169 - - -
Jul 5, 2011 #6L $2,418,344 - - -
Jun 24, 2011 #28A $4,429,388 - - -
Jun 20, 2011 #23B $1,700,000 2 2.5 1,439
Jun 17, 2011 #12C $1,196,444 - - -
Jun 1, 2011 #12N $1,822,668 - - -
May 18, 2011 #17A $1,585,000 - - -
Apr 29, 2011 #25A $3,818,438 - - -
Mar 17, 2011 #12F $2,341,975 3 3.0 1,914
Feb 24, 2011 #4A $1,200,000 - - -
Feb 11, 2011 #7J $2,200,000 - - -
Jan 18, 2011 #9T $2,600,000 - - -
Jan 13, 2011 #16A $1,580,000 - - -
Jan 12, 2011 #12D $1,654,657 - - -
Dec 15, 2010 #12M $1,415,368 - - -
Dec 9, 2010 #2A $941,882 - - -
Dec 7, 2010 #27E $2,396,452 2 2.5 1,580
Dec 1, 2010 #8D $1,440,824 - - -
Nov 23, 2010 #10D $1,537,558 - - -
Nov 12, 2010 #29D $3,429,212 3 4.0 1,985
Nov 4, 2010 #23C $2,450,000 - - -
Oct 26, 2010 #9M $1,315,000 - - -
Oct 14, 2010 #10M $1,354,273 - - -
Oct 13, 2010 #9J $3,300,000 - - -
Oct 6, 2010 #19B $1,505,000 - - -
Oct 5, 2010 #16C $1,395,000 - - -
Sep 9, 2010 #17F $1,069,163 1 2.0 1,092
Sep 8, 2010 #10F $2,138,325 - - -
Aug 27, 2010 #11R $3,054,750 4 3.0 2,156
Aug 24, 2010 #12J $3,365,000 - - -
Jul 8, 2010 #12R $3,183,074 4 3.0 2,156
Jul 1, 2010 #11C $983,630 2 2.0 -
Jun 24, 2010 #15T $2,724,638 - - -
Jun 8, 2010 #22A $1,751,390 3 3.0 -
Jun 3, 2010 #RH3 $8,655,125 - - -
Jun 1, 2010 #9H $2,341,975 - - -
May 19, 2010 #8N $1,527,375 - - -
May 14, 2010 #11D $1,425,550 - - -
May 13, 2010 #23A $1,680,113 3 3.0 -
May 7, 2010 #21D $2,240,150 - - -
Apr 22, 2010 #24D $2,366,413 - - -
Apr 14, 2010 #27C $2,408,162 - - -
Nov 20, 2009 #6K $771,033 1 1.0 887
Nov 4, 2009 #8B $750,000 - - -
Oct 14, 2009 #8C $995,000 - - -
Sep 15, 2009 #18D $2,300,000 - - -
Sep 3, 2009 #12A $1,450,000 - - -
Jul 10, 2009 #18F $999,000 - - -
Jul 7, 2009 #7N $1,569,150 - - -
Jun 16, 2009 #15J $2,280,000 - - -
May 21, 2009 #RH8 $7,731,250 - - -
Apr 29, 2009 #8K $800,000 - - -
Apr 27, 2009 #24E $2,451,800 2 2.5 -
Apr 1, 2009 #4K $780,000 - - -
Mar 30, 2009 #20B $1,895,000 - - -
Mar 11, 2009 #29F $1,515,000 1 2.0 1,100
Mar 4, 2009 #30F $1,565,000 - - -
Mar 3, 2009 #3K $785,000 - - -
Feb 25, 2009 #15C $1,350,000 2 2.0 -
Feb 19, 2009 #15K $825,000 - - -
Feb 11, 2009 #22D $9,950,000 - - -
Feb 10, 2009 #10C $1,265,000 - - -
Jan 28, 2009 #PH31A $5,956,250 - - -
Jan 23, 2009 #20D $3,000,000 - - -
Jan 21, 2009 #3F $930,000 - - -
Jan 15, 2009 #29C $3,070,000 - - -
Jan 14, 2009 #30B $2,300,000 - - -
Jan 13, 2009 #14A $1,640,000 - - -
Jan 8, 2009 #25E $2,570,000 - - -
Jan 7, 2009 #PH31D $4,400,000 - - -
Dec 29, 2008 #8R $3,075,000 - - -
Dec 26, 2008 #28D $6,175,000 - - -
Dec 19, 2008 #PH31E $2,940,000 - - -
Dec 17, 2008 #16F $1,150,000 - - -
Dec 16, 2008 #20E $2,425,000 - - -
Dec 15, 2008 #26B $2,028,250 2 2.5 1,439
Dec 12, 2008 #26A $2,275,250 - - -
Dec 11, 2008 #25C $2,802,500 - - -
Dec 10, 2008 #17E $2,550,000 - - -
Dec 9, 2008 #7T $2,375,000 - - -
Dec 5, 2008 #21E $2,375,000 - - -
Dec 1, 2008 #3J $2,365,000 - - -
Nov 21, 2008 #11K $865,000 - - -
Nov 10, 2008 #20F $1,325,000 - - -
Nov 7, 2008 #RH2 $4,100,000 - - -
Nov 6, 2008 #5K $805,000 - - -
Oct 28, 2008 #19F $1,275,000 - - -
Oct 24, 2008 #7K $795,000 - - -
Oct 23, 2008 #18A $1,780,000 - - -
Oct 17, 2008 #25D $3,315,000 - - -
Oct 16, 2008 #21A $2,075,000 3 3.0 1,587
Oct 14, 2008 #RH1 $3,600,000 - - -
Oct 10, 2008 #8M $1,500,000 - - -
Oct 8, 2008 #10J $3,500,000 - - -
Oct 3, 2008 #4L $2,268,000 - - -
Sep 26, 2008 #5S $2,175,000 - - -
Sep 22, 2008 #10R $3,175,000 - - -
Sep 19, 2008 #10S $2,030,000 - - -
Sep 18, 2008 #14B $960,300 - - -
Sep 16, 2008 #3R $2,650,000 - - -
Sep 15, 2008 #9B $900,000 1 1.0 865
Sep 8, 2008 #5N $1,595,000 - - -
Sep 4, 2008 #7L $2,400,000 - - -
Sep 3, 2008 #3L $2,200,000 - - -
Sep 2, 2008 #10T $2,575,000 - - -
Aug 29, 2008 #7S $1,940,000 - - -
Aug 27, 2008 #15A $1,700,000 - - 1,524
Aug 21, 2008 #7J $2,600,000 - - -
Aug 20, 2008 #3E $1,190,000 - - -
Aug 19, 2008 #11S $2,060,000 - - -
Aug 18, 2008 #7C $1,168,850 - - -
Aug 11, 2008 #11T $2,788,100 - - -
Aug 8, 2008 #6F $990,000 - - -
Aug 6, 2008 #3B $870,000 - - -
Jul 30, 2008 #7D $1,700,000 - - -
Jul 28, 2008 #4J $2,490,000 - - -
Jul 23, 2008 #12S $2,090,000 - - -
Jul 8, 2008 #7F $2,150,000 - - -
Jul 3, 2008 #5F $970,000 - - -
Jun 27, 2008 #4A $1,450,000 - - -
Jun 26, 2008 #9F $2,370,000 - - -
Jun 25, 2008 #9S $2,000,000 - - -
Jun 24, 2008 #7H $2,925,000 3 4.0 1,978
Jun 23, 2008 #6E $1,290,000 2 2.0 1,044
Jun 19, 2008 #5T $2,530,000 3 3.5 1,816 Active listing
Jun 18, 2008 #8S $130,000 2 2.5 1,320 Active listing
Jun 17, 2008 #5E $1,265,000 - - -
Jun 13, 2008 #7A $1,530,000 2 2.0 1,484
Jun 6, 2008 #4F $950,000 - - -
Jun 5, 2008 #6C $1,150,000 - - -
Jun 3, 2008 #8T $2,650,000 - - -
Jun 2, 2008 #6N $1,600,000 - - -
May 30, 2008 #6H $2,850,000 - - -
May 29, 2008 #5H $2,697,000 - - -
May 28, 2008 #5L $2,550,000 - - -
May 27, 2008 #6B $900,000 1 1.0 865

All Propertires

Unit BR BA SQFT # of sales # of historical listings Other information
#10-N 3 3.0 1580 0 2
#10A 2 2.0 1484 2 1
#10B - - - 1 0
#10C - - - 2 0
#10D - - - 1 0
#10F - - - 4 0
#10H - - - 3 0
#10J - - - 4 0
#10L 3 4.0 2095 4 1
#10M - - - 5 0
#10N - - - 4 0
#10R - - - 3 0
#10S - - - 2 0
#10T - - - 3 0
#11A - - - 5 0
#11B 1 1.0 865 2 1
#11C 2 2.0 - 4 1
#11D - - - 4 0
#11F - - - 2 0
#11H 3 4.0 1978 0 2
#11J 3 3.5 - 3 1
#11K - - - 2 0
#11L 3 4.0 2095 3 1
#11M 3 3.0 1449 4 1
#11N 3 3.0 1580 3 1
#11R 4 3.0 2156 5 1
#11S - - - 3 0
#11T - - - 1 0
#12A - - - 4 0
#12B - - - 1 0
#12C - - - 1 0
#12D - - - 2 0
#12F 3 3.0 1914 4 1
#12H 3 4.0 1978 3 1
#12J - - - 2 0
#12JK 4 5.5 2729 0 1
#12L - - - 2 0
#12M - - - 3 0
#12N - - - 1 0
#12R 4 3.0 2156 2 1
#12S - - - 5 0
#12T - - - 1 0
#14A - - - 2 0
#14B - - - 2 0
#14C - - - 3 0
#14D 3 3.0 2345 0 1
#14E - - - 4 0
#14F - - - 2 0
#14G - - - 2 0
#14H - - - 1 0
#14J - - - 2 0
#14JK 4 4.5 2729 0 2
#14L - - - 2 0
#14M - - - 1 0
#14N - - - 2 0
#14R - - - 5 0
#14S - - - 1 0
#14T - - - 2 0
#15A - - 1524 3 0
#15C 2 2.0 - 4 1
#15J - - - 2 0
#15K - - - 3 0
#15R - - - 3 0
#15S - - - 3 0
#15T - - - 1 0
#16A - - - 4 0
#16C - - - 2 0
#16D - - - 4 0
#16F - - - 1 0
#17A - - - 4 0
#17B - - 1439 2 0
#17C 3 3.5 1930 3 1
#17D - - - 2 0
#17E - - - 2 0
#17F 1 2.0 1092 5 1
#18A - - - 6 0
#18B - - - 3 0
#18D - - - 3 0
#18E - - - 1 0
#18F - - - 3 0
#19-A 3 3.0 - 0 1
#19A 3 3.0 1587 3 1
#19B - - - 1 0
#19C - - - 1 0
#19D - - - 2 0
#19E - - - 5 0
#19F - - - 1 0
#20A - - - 2 0
#20B - - - 3 0
#20D - - - 7 0
#20E - - - 1 0
#20F - - - 1 0
#21A 3 3.0 1587 2 1
#21B 2 2.5 1439 3 1
#21C 3 3.5 1930 3 1
#21D - - - 2 0
#21E - - - 5 0
#21F 1 2.0 - 2 1
#22A 3 3.0 - 5 1
#22B 2 2.5 - 5 1
#22D - - - 3 0
#23A 3 3.0 - 3 1
#23B 2 2.5 1439 2 1
#23C - - - 2 0
#23E - - - 3 0
#23F 1 2.0 1092 3 1
#24-E 2 2.5 1850 0 1
#24A 3 3.0 1587 3 1
#24AB - - - 1 0
#24B - - - 2 0
#24D - - - 3 0
#24E 2 2.5 - 3 1
#24F - - - 4 0
#25A - - - 2 0
#25AB 4 4.5 3026 3 1
#25B - - - 4 0
#25C - - - 2 0
#25D - - - 3 0
#25E - - - 2 0
#25F 1 2.0 1092 3 1
#26A - - - 4 0
#26B 2 2.5 1439 3 1
#26D 4 7.5 4655 4 2
#27A - - - 2 0
#27B - - - 2 0
#27C - - - 3 0
#27D - - - 3 0
#27E 2 2.5 1580 2 1
#27F 1 2.0 1092 3 1
#28A - - - 2 0
#28B - - - 3 0
#28D - - - 4 0
#28F - - - 3 0
#29A 3 3.0 - 3 1
#29AB - - - 1 0
#29B - - - 3 0
#29C - - - 3 0
#29D 3 4.0 1985 3 1
#29DE 5 6.5 3500 0 1
#29E 2 2.5 1580 3 1
#29F 1 2.0 1100 3 1
#2A - - - 2 0
#3 - - - 3 0
#30A 3 3.0 1587 3 1
#30B - - - 4 0
#30D 3 4.0 1982 0 1
#30E - - - 2 0
#30F - - - 3 0
#3A 2 2.0 1484 0 1 Active listing on Douglas Elliman
#3B - - - 3 0
#3C - - - 3 0
#3D - - - 5 0
#3E - - - 3 0
#3F - - - 1 0
#3H - - - 2 0
#3J - - - 3 0
#3K - - - 2 0
#3L - - - 3 0
#3M - - - 1 0
#3N 2 2.0 1558 4 1
#3R - - - 3 0
#3S 2 2.5 1312 1 1
#3T 3 3.5 - 1 1
#4A - - - 4 0
#4B 1 1.0 - 3 1
#4C - - - 3 0
#4D - - - 3 0
#4E - - - 3 0
#4F - - - 3 0
#4H 3 3.5 - 0 1
#4J - - - 6 0
#4K - - - 3 0
#4L - - - 5 0
#4M - - - 4 0
#4N - - - 5 0
#4R - - - 1 0
#4S - - - 1 0
#4T - - - 2 0
#5A - - - 3 0
#5B 1 1.0 865 0 2
#5C 2 2.0 1088 3 2 Active listing on Douglas Elliman
#5D - - - 4 0
#5E - - - 2 0
#5F - - - 2 0
#5H - - - 4 0
#5J 3 3.5 - 7 1
#5K - - - 2 0
#5L - - - 4 0
#5M - - - 4 0
#5N - - - 3 0
#5R - - - 2 0
#5S - - - 2 0
#5T 3 3.5 1816 4 2 Active listing on Douglas Elliman
#6-A 2 2.0 1484 0 1
#6-E 2 2.0 1044 0 2
#6-F 1 1.5 822 0 1
#6-S 2 2.5 1312 0 1
#6A - - - 2 0
#6B 1 1.0 865 5 1
#6C - - - 4 0
#6D - - - 2 0
#6E 2 2.0 1044 5 2
#6F - - - 4 0
#6H - - - 5 0
#6J - - - 1 0
#6K 1 1.0 887 4 2
#6L - - - 2 0
#6M - - - 1 0
#6N - - - 3 0
#6R - - - 1 0
#6S - - - 1 0
#6T 3 4.0 1816 2 0
#7A 2 2.0 1484 2 3
#7B - - - 1 0
#7C - - - 2 0
#7D - - - 5 0
#7F - - - 3 0
#7H 3 4.0 1978 3 0
#7J - - - 3 0
#7K - - - 5 0
#7L - - - 1 0
#7M - - - 2 0
#7N - - - 6 0
#7R - - - 2 0
#7S - - - 2 0
#7T - - - 6 0
#8A 2 2.0 1484 3 1
#8B - - - 5 0
#8C - - - 4 0
#8D - - - 3 0
#8F - - - 4 0
#8H - - - 3 0
#8J - - - 3 0
#8K - - - 2 0
#8L - - - 2 0
#8M - - - 4 0
#8N - - - 3 0
#8R - - - 1 0
#8S 2 2.5 1320 2 2 Active listing on Battery Park Realty Inc.
#8T - - - 4 0
#9A 2 2.0 1484 3 1
#9B 1 1.0 865 3 1
#9C 2 2.0 - 0 1
#9D - - - 5 0
#9F - - - 5 0
#9H - - - 3 0
#9J - - - 4 0
#9L 3 4.0 2095 3 2
#9M - - - 3 0
#9N 3 3.0 - 0 1
#9R - - - 1 0
#9S - - - 2 0
#9T - - - 3 0
#CAFE - - - 5 0
#GAR - - - 2 0
Unit Unknown 2 2.0 1088 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1914 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1580 0 1
Unit Unknown 4 3.0 - 0 1
Unit Unknown 4 6.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1580 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1484 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1914 0 1
Unit Unknown 2 2.5 1439 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 1816 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 4 4.0 2613 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1947 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1427 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1484 0 1 Active listing on Rutenberg Realty
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1484 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 1985 0 1
Unit Unknown 3 4.0 1985 0 1
Unit Unknown 1 2.0 985 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1914 0 1 Active listing on Rutenberg Realty
Unit Unknown 3 3.0 1539 0 1
Unit Unknown 1 2.0 1100 0 1
Unit Unknown 1 1.0 865 0 1
Unit Unknown 1 1.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 1092 0 1
Unit Unknown 1 1.0 887 0 1
Unit Unknown 1 1.0 887 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 865 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 4 3.5 2729 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 1439 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 1092 0 1
Unit Unknown 1 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1449 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 4 3.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 2.0 1092 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 4 3.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 - 0 1
Unit Unknown 2 3.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1427 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 2 2.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 1978 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 3 4.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 1449 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.0 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 3 3.5 - 0 1
Unit Unknown 4 3.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 1 1.0 - 0 1
Unit Unknown 4 3.0 - 0 1
Unit Unknown 2 2.0 1088 0 1
Unit Unknown - - - 8 0
#PH31A - - - 3 0
#PH31D - - - 3 0
#PH31E - - - 2 0
#PH31F - - - 1 0
#RH1 - - - 1 0
#RH2 - - - 5 0
#RH3 - - - 2 0
#RH8 - - - 3 0

Historical Listings

  • 1 River Terrace #29DE
    Riverhouse in Battery Park City 5 BR  6.5 BA  3,500 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $6,250,000

    Off market: 27/05/11

  • 1 River Terrace
    Riverhouse in Battery Park City 4 BR  6.5 BA  Condo Listed by Corcoran
    $5,910,000
  • 2 River Terrace #14JK
    Riverhouse in Battery Park City 4 BR  4.5 BA  2,729 sqft  Condo Listed by Douglas Elliman
    $4,195,000 5% - 272 days ago

    Off market: 06/12/12

  • 1 River Terrace
    Riverhouse in Battery Park City 4 BR  4 BA  2,613 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $4,150,000

    Off market: 25/09/09

  • 1 River Terrace #25AB
    Riverhouse in Battery Park City 4 BR  4.5 BA  3,026 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $4,125,000 10% - 890 days ago

    Off market: 03/04/11

  • 2 River Terrace #11H
    Riverhouse in Battery Park City 3 BR  4 BA  1,978 sqft  Condo Listed by Sotheby's International Realty
    $3,700,000

    Off market: 14/06/12

  • 1 River Terrace #29D
    Riverhouse in Battery Park City 3 BR  4 BA  1,985 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $3,610,000

    Off market: 29/05/11

  • 1 River Terrace
    Riverhouse in Battery Park City 3 BR  4 BA  1,985 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $3,590,000

    Off market: 09/08/09

  • 1 River Terrace #12JK
    Riverhouse in Battery Park City 4 BR  5.5 BA  2,729 sqft  Condo Listed by Corcoran
    $3,550,000 10% - 1058 days ago

    Off market: 20/08/10

  • 1 River Terrace
    Riverhouse in Battery Park City 3 BR  4 BA  Condo Listed by Corcoran
    $3,455,000 2% - 1652 days ago